อันดับ ทีม
1 เอซี เวนิช เอซี เวนิช
2 โฟรซิโนเน่ โฟรซิโนเน่
3 มอนซ่า 1912 มอนซ่า 1912
4 ปาแลร์โม่ ปาแลร์โม่
5 คาตันซาโร่ คาตันซาโร่
6 โมเดน่า โมเดน่า
7 ยูเว่ สตาเบีย ยูเว่ สตาเบีย
8 อเวลลิโน่ อเวลลิโน่
9 ปาโดวา ปาโดวา
10 เชเซน่า เชเซน่า
11 มานโตวา มานโตวา
12 คาร์ราเรเซ่ คาร์ราเรเซ่
13 ซามพ์โดเรีย ซามพ์โดเรีย
14 เอซีดี วีร์ตุส เอ็นเตลล่า เอซีดี วีร์ตุส เอ็นเตลล่า
15 เอ็มโปลี เอ็มโปลี
16 ซุดติโรล อัลโต้ ซุดติโรล อัลโต้
17 บารี บารี
18 เรจเจียนา เรจเจียนา
19 เปสคารา เปสคารา
20 สเปเซีย สเปเซีย
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M 6นัดล่าสุด
38 24 10 4 82 77 31 46 63.2 26.3 10.5 2.0 0.8 W D W W D W ?
38 23 12 3 81 76 34 42 60.5 31.6 7.9 2.0 0.9 W D W W W W ?
38 22 10 6 76 61 32 29 57.9 26.3 15.8 1.6 0.8 D W W W L D ?
38 20 12 6 72 61 33 28 52.6 31.6 15.8 1.6 0.9 W D W D W L ?
38 15 14 9 59 62 51 11 39.5 36.8 23.7 1.6 1.3 D D D W L L ?
38 15 10 13 55 49 36 13 39.5 26.3 34.2 1.3 0.9 D D L L W L ?
38 11 18 9 51 44 45 -1 28.9 47.4 23.7 1.2 1.2 L W D D L D ?
38 13 10 15 49 43 55 -12 34.2 26.3 39.5 1.1 1.4 L D W W L W ?
38 12 10 16 46 39 49 -10 31.6 26.3 42.1 1.0 1.3 L W W L W W ?
38 12 10 16 46 45 56 -11 31.6 26.3 42.1 1.2 1.5 D L L D D L ?
38 13 7 18 46 45 57 -12 34.2 18.4 47.4 1.2 1.5 W W L W W L ?
38 10 14 14 44 47 52 -5 26.3 36.8 36.8 1.2 1.4 W L D L D L ?
38 11 11 16 44 35 48 -13 28.9 28.9 42.1 0.9 1.3 W W L D W L ?
38 10 12 16 42 36 51 -15 26.3 31.6 42.1 0.9 1.3 L D D W L W ?
38 9 14 15 41 47 54 -7 23.7 36.8 39.5 1.2 1.4 L L D L W D ?
38 8 17 13 41 38 48 -10 21.1 44.7 34.2 1.0 1.3 D D L L L D ?
38 10 10 18 40 38 60 -22 26.3 26.3 47.4 1.0 1.6 W L L L W W ?
38 9 10 19 37 36 56 -20 23.7 26.3 50.0 0.9 1.5 L W L D L W ?
38 7 14 17 35 51 66 -15 18.4 36.8 44.7 1.3 1.7 W L D D L D ?
38 8 11 19 35 43 59 -16 21.1 28.9 50.0 1.1 1.6 L L W L D D ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation Play-offs
  • Relegation