Final round
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 จีน  (ญ)  ยู 17 จีน (ญ) ยู 17 3 3 0 0 15 9
2 เวียดนาม (ญ) ยู 17 เวียดนาม (ญ) ยู 17 3 1 1 1 -2 4
3 ไทย (ญ) ยู 17 ไทย (ญ) ยู 17 3 1 1 1 -5 4
4 เมียนมา (ญ) ยู 17 เมียนมา (ญ) ยู 17 3 0 0 3 -8 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ญี่ปุ่น (ญ) ยู17 ญี่ปุ่น (ญ) ยู17 3 3 0 0 21 9
2 ออสเตรเลีย ( ญ ) ยู 17 ออสเตรเลีย ( ญ ) ยู 17 3 1 1 1 -3 4
3 อินเดีย (ญ) ยู 17 อินเดีย (ญ) ยู 17 3 1 0 2 -1 3
4 เลบานอน (ญ) ยู 17 เลบานอน (ญ) ยู 17 3 0 1 2 -17 1
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เกาหลีเหนือ (ญ) ยู17 เกาหลีเหนือ (ญ) ยู17 3 3 0 0 21 9
2 เกาหลีใต้ (ญ) ยู17 เกาหลีใต้ (ญ) ยู17 3 2 0 1 6 6
3 ฟิลิปปินส์ (ญ) ยู 17 ฟิลิปปินส์ (ญ) ยู 17 3 0 1 2 -13 1
4 จีนไทเป (ญ) ยู 17 จีนไทเป (ญ) ยู 17 3 0 1 2 -14 1
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว