| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
อุลซาน มิโป |
| 2 |
|
โกยาง คูมิน แบงค์ |
| 3 |
|
กังเนือง ซิตี้ |
| 4 |
|
ปูซาน ทรานสปอร์เตชั่น คอร์ปอเรชั่น |
| 5 |
|
ชางวอนซิตี้ |
| 6 |
|
อินชอน โคเรียล |
| 7 |
|
ซูวอน ซิตี้ |
| 8 |
|
กย็องจู เคเอชเอ็นพี |
| 9 |
|
เชนันซิตี้ |
| 10 |
|
กิมแฮ ซิตี้ |
| 11 |
|
ยองอิน ซิตี้ เอฟซี |
| 12 |
|
โกยาง ไฮ เอฟซี |
| 13 |
|
ม็อกโป ซิตี้ |
| 14 |
|
ชุงจู ฮัมเมล |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 17 | 2 | 7 | 53 | 53 | 34 | 19 | 65.4 | 7.7 | 26.9 | 2.0 | 1.3 | W W W W D W ? |
| 26 | 13 | 8 | 5 | 47 | 37 | 25 | 12 | 50.0 | 30.8 | 19.2 | 1.4 | 1.0 | D L L D W W ? |
| 26 | 12 | 10 | 4 | 46 | 40 | 25 | 15 | 46.2 | 38.5 | 15.4 | 1.5 | 1.0 | D D W W W W ? |
| 26 | 11 | 8 | 7 | 41 | 29 | 27 | 2 | 42.3 | 30.8 | 26.9 | 1.1 | 1.0 | W D W D L W ? |
| 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 37 | 36 | 1 | 42.3 | 26.9 | 30.8 | 1.4 | 1.4 | D W L L W L ? |
| 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 29 | 23 | 6 | 42.3 | 23.1 | 34.6 | 1.1 | 0.9 | D L W D W L ? |
| 26 | 8 | 11 | 7 | 35 | 28 | 23 | 5 | 30.8 | 42.3 | 26.9 | 1.1 | 0.9 | D D W D D L ? |
| 26 | 9 | 8 | 9 | 35 | 40 | 38 | 2 | 34.6 | 30.8 | 34.6 | 1.5 | 1.5 | L W L D L L ? |
| 26 | 9 | 8 | 9 | 35 | 31 | 31 | 0 | 34.6 | 30.8 | 34.6 | 1.2 | 1.2 | D D W L D W ? |
| 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | 39 | 44 | -5 | 38.5 | 11.5 | 50.0 | 1.5 | 1.7 | W W W D L L ? |
| 26 | 5 | 11 | 10 | 26 | 22 | 32 | -10 | 19.2 | 42.3 | 38.5 | 0.8 | 1.2 | L L L D D L ? |
| 26 | 5 | 8 | 13 | 23 | 25 | 42 | -17 | 19.2 | 30.8 | 50.0 | 1.0 | 1.6 | L D L D D W ? |
| 26 | 5 | 6 | 15 | 21 | 25 | 36 | -11 | 19.2 | 23.1 | 57.7 | 1.0 | 1.4 | W D L W L L ? |
| 26 | 5 | 6 | 15 | 21 | 25 | 44 | -19 | 19.2 | 23.1 | 57.7 | 1.0 | 1.7 | L L L L D W ? |

















