| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
อุลซาน มิโป |
| 2 |
|
อินชอน โคเรียล |
| 3 |
|
ชางวอนซิตี้ |
| 4 |
|
กย็องจู เคเอชเอ็นพี |
| 5 |
|
กิมแฮ ซิตี้ |
| 6 |
|
ม็อกโป ซิตี้ |
| 7 |
|
ปูซาน ทรานสปอร์เตชั่น คอร์ปอเรชั่น |
| 8 |
|
กังเนือง ซิตี้ |
| 9 |
|
ยองอิน ซิตี้ เอฟซี |
| 10 |
|
เชนันซิตี้ |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 15 | 6 | 6 | 51 | 44 | 25 | 19 | 55.6 | 22.2 | 22.2 | 1.6 | 0.9 | D W W W W L ? |
| 27 | 12 | 9 | 6 | 45 | 42 | 32 | 10 | 44.4 | 33.3 | 22.2 | 1.6 | 1.2 | D D L D W D ? |
| 27 | 10 | 8 | 9 | 38 | 30 | 32 | -2 | 37.0 | 29.6 | 33.3 | 1.1 | 1.2 | D W D W W W ? |
| 27 | 9 | 10 | 8 | 37 | 29 | 26 | 3 | 33.3 | 37.0 | 29.6 | 1.1 | 1.0 | D D D L W W ? |
| 27 | 8 | 12 | 7 | 36 | 32 | 31 | 1 | 29.6 | 44.4 | 25.9 | 1.2 | 1.1 | D L W D L W ? |
| 27 | 10 | 6 | 11 | 36 | 34 | 36 | -2 | 37.0 | 22.2 | 40.7 | 1.3 | 1.3 | W L D D L L ? |
| 27 | 9 | 7 | 11 | 34 | 26 | 29 | -3 | 33.3 | 25.9 | 40.7 | 1.0 | 1.1 | L L D D W D ? |
| 27 | 8 | 9 | 10 | 33 | 33 | 36 | -3 | 29.6 | 33.3 | 37.0 | 1.2 | 1.3 | L W D D L W ? |
| 27 | 8 | 8 | 11 | 32 | 37 | 38 | -1 | 29.6 | 29.6 | 40.7 | 1.4 | 1.4 | D D D D L L ? |
| 27 | 6 | 5 | 16 | 23 | 29 | 51 | -22 | 22.2 | 18.5 | 59.3 | 1.1 | 1.9 | W D L L L L ? |













