| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
กย็องจู เคเอชเอ็นพี |
| 2 |
|
กิมแฮ ซิตี้ |
| 3 |
|
เชนันซิตี้ |
| 4 |
|
อินชอน โคเรียล |
| 5 |
|
ม็อกโป ซิตี้ |
| 6 |
|
ชางวอนซิตี้ |
| 7 |
|
กังเนือง ซิตี้ |
| 8 |
|
ปูซาน ทรานสปอร์เตชั่น คอร์ปอเรชั่น |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 14 | 9 | 5 | 51 | 39 | 21 | 18 | 50.0 | 32.1 | 17.9 | 1.4 | 0.8 | L W L D D W ? |
| 28 | 12 | 14 | 2 | 50 | 38 | 21 | 17 | 42.9 | 50.0 | 7.1 | 1.4 | 0.8 | L D D D D W ? |
| 28 | 15 | 4 | 9 | 49 | 37 | 33 | 4 | 53.6 | 14.3 | 32.1 | 1.3 | 1.2 | W L W W W L ? |
| 28 | 10 | 9 | 9 | 39 | 31 | 34 | -3 | 35.7 | 32.1 | 32.1 | 1.1 | 1.2 | W W L W L L ? |
| 28 | 8 | 11 | 9 | 35 | 35 | 35 | 0 | 28.6 | 39.3 | 32.1 | 1.3 | 1.3 | W W D L D D ? |
| 28 | 7 | 8 | 13 | 29 | 33 | 36 | -3 | 25.0 | 28.6 | 46.4 | 1.2 | 1.3 | L L D L W W ? |
| 28 | 6 | 8 | 14 | 26 | 35 | 47 | -12 | 21.4 | 28.6 | 50.0 | 1.3 | 1.7 | W D W W L L ? |
| 28 | 5 | 7 | 16 | 22 | 22 | 43 | -21 | 17.9 | 25.0 | 57.1 | 0.8 | 1.5 | L L D L D D ? |
- Title Play-offs











