| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 36 | 12 | 24 | 72.7 | 18.2 | 9.1 | 3.3 | 1.1 | L W W W D W ? |
| 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 42 | 16 | 26 | 72.7 | 9.1 | 18.2 | 3.8 | 1.5 | W L W D W W ? |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 32 | 15 | 17 | 63.6 | 18.2 | 18.2 | 2.9 | 1.4 | D W W D L W ? |
| 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 33 | 17 | 16 | 54.5 | 36.4 | 9.1 | 3.0 | 1.5 | D W L D W W ? |
| 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 18 | 13 | 5 | 54.5 | 18.2 | 27.3 | 1.6 | 1.2 | D L W D W W ? |
| 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 21 | 18 | 3 | 36.4 | 45.5 | 18.2 | 1.9 | 1.6 | D W L D D D ? |
| 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 18 | 24 | -6 | 36.4 | 36.4 | 27.3 | 1.6 | 2.2 | W W D W D L ? |
| 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 18 | 22 | -4 | 36.4 | 27.3 | 36.4 | 1.6 | 2.0 | W L W W D L ? |
| 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 15 | 18 | -3 | 36.4 | 18.2 | 45.5 | 1.4 | 1.6 | L W L D L L ? |
| 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 16 | 21 | -5 | 36.4 | 18.2 | 45.5 | 1.5 | 1.9 | W L W L D W ? |
| 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 13 | 21 | -8 | 27.3 | 36.4 | 36.4 | 1.2 | 1.9 | D W D W D L ? |
| 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 13 | 27 | -14 | 27.3 | 18.2 | 54.5 | 1.2 | 2.5 | W L L W L L ? |
| 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 19 | 26 | -7 | 27.3 | 9.1 | 63.6 | 1.7 | 2.4 | W L L L D W ? |
| 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 15 | 27 | -12 | 9.1 | 27.3 | 63.6 | 1.4 | 2.5 | L L D L W D ? |
| 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 14 | 27 | -13 | 18.2 | 0.0 | 81.8 | 1.3 | 2.5 | L L L L L L ? |
| 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 13 | 32 | -19 | 9.1 | 27.3 | 63.6 | 1.2 | 2.9 | W L L D D L ? |



















