| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 22 | 6 | 8 | 72 | 61 | 36 | 25 | 61.1 | 16.7 | 22.2 | 1.7 | 1.0 | D W D W W L ? |
| 36 | 20 | 9 | 7 | 69 | 51 | 29 | 22 | 55.6 | 25.0 | 19.4 | 1.4 | 0.8 | W W D D D W ? |
| 36 | 13 | 12 | 11 | 51 | 44 | 36 | 8 | 36.1 | 33.3 | 30.6 | 1.2 | 1.0 | L D L W D D ? |
| 36 | 14 | 9 | 13 | 51 | 43 | 45 | -2 | 38.9 | 25.0 | 36.1 | 1.2 | 1.3 | D D W L L L ? |
| 36 | 13 | 9 | 14 | 48 | 36 | 35 | 1 | 36.1 | 25.0 | 38.9 | 1.0 | 1.0 | D L D D W D ? |
| 36 | 14 | 4 | 18 | 46 | 49 | 54 | -5 | 38.9 | 11.1 | 50.0 | 1.4 | 1.5 | L W W D L W ? |
| 36 | 12 | 10 | 14 | 46 | 36 | 46 | -10 | 33.3 | 27.8 | 38.9 | 1.0 | 1.3 | W D D L W L ? |
| 36 | 10 | 11 | 15 | 41 | 38 | 48 | -10 | 27.8 | 30.6 | 41.7 | 1.1 | 1.3 | D D L D L L ? |
| 36 | 8 | 12 | 16 | 36 | 38 | 48 | -10 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 1.1 | 1.3 | D L D W L W ? |
| 36 | 9 | 8 | 19 | 35 | 30 | 49 | -19 | 25.0 | 22.2 | 52.8 | 0.8 | 1.4 | D L D L W W ? |
- UEFA CL play-offs
- UEFA ECL qualifying
- Relegation Play-offs
- Relegation













