| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
เอ็มทีเค ฮังกาเลี่ยน |
| 2 |
|
ดาฟูจิ คล็อธ เอ็มทีอี |
| 3 |
|
วาซาส |
| 4 |
|
ชัควารี่ ทีเค |
| 5 |
|
ซิโอฟอค เอฟซี |
| 6 |
|
กีโอรี่ อีทีโอ เอฟซี |
| 7 |
|
กีไอร์มอต เอสอี |
| 8 |
|
เอฟซี ไอการ์ |
| 9 |
|
ไนเรกิฮาซา |
| 10 |
|
โซลอคซาร์ |
| 11 |
|
ซเซจ เอเค |
| 12 |
|
บุดดาออร์ส เอสซี |
| 13 |
|
ดอร์โรจี เอฟซี |
| 14 |
|
คาซิงบาร์ซิคา |
| 15 |
|
เบเก้ซัคซาบา |
| 16 |
|
เอสโซลโนกิ เอฟซี |
| 17 |
|
ซอมบาร์ทยี่ ฮาราดาส |
| 18 |
|
ดูน่า อัสซ์ฟอล์ท ทีวีเอสอี |
| 19 |
|
วัค-ดูนาคันยาร์ |
| 20 |
|
บัลมาซุยวารอชี เอฟซี หมายเหตุ:Balmazujvaros withdrew after 6 games all results were annulled |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 18 | 5 | 4 | 59 | 60 | 33 | 27 | 66.7 | 18.5 | 14.8 | 2.2 | 1.2 | W D L W L W ? |
| 27 | 16 | 6 | 5 | 54 | 42 | 23 | 19 | 59.3 | 22.2 | 18.5 | 1.6 | 0.9 | W D W W L D ? |
| 27 | 14 | 5 | 8 | 47 | 55 | 39 | 16 | 51.9 | 18.5 | 29.6 | 2.0 | 1.4 | W W W W W L ? |
| 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | 40 | 43 | -3 | 50.0 | 15.4 | 34.6 | 1.5 | 1.7 | D L D W W D ? |
| 26 | 11 | 9 | 6 | 42 | 40 | 31 | 9 | 42.3 | 34.6 | 23.1 | 1.5 | 1.2 | W D D L L D ? |
| 27 | 11 | 8 | 8 | 41 | 36 | 32 | 4 | 40.7 | 29.6 | 29.6 | 1.3 | 1.2 | L D L L L W ? |
| 27 | 10 | 8 | 9 | 38 | 32 | 29 | 3 | 37.0 | 29.6 | 33.3 | 1.2 | 1.1 | D L D L L D ? |
| 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 41 | 40 | 1 | 38.5 | 19.2 | 42.3 | 1.6 | 1.5 | D L W W W W ? |
| 27 | 11 | 2 | 14 | 35 | 45 | 45 | 0 | 40.7 | 7.4 | 51.9 | 1.7 | 1.7 | D L L W L L ? |
| 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 38 | 44 | -6 | 38.5 | 19.2 | 42.3 | 1.5 | 1.7 | W L W L L D ? |
| 26 | 8 | 10 | 8 | 34 | 31 | 29 | 2 | 30.8 | 38.5 | 30.8 | 1.2 | 1.1 | D D W D L W ? |
| 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 38 | 37 | 1 | 38.5 | 15.4 | 46.2 | 1.5 | 1.4 | W L D W W L ? |
| 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 29 | 29 | 0 | 34.6 | 23.1 | 42.3 | 1.1 | 1.1 | L D D L W D ? |
| 27 | 8 | 9 | 10 | 33 | 33 | 38 | -5 | 29.6 | 33.3 | 37.0 | 1.2 | 1.4 | D D L L W W ? |
| 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 30 | 35 | -5 | 30.8 | 30.8 | 38.5 | 1.2 | 1.3 | D D D D L L ? |
| 26 | 7 | 10 | 9 | 31 | 22 | 27 | -5 | 26.9 | 38.5 | 34.6 | 0.8 | 1.0 | D W D D W D ? |
| 27 | 7 | 9 | 11 | 30 | 32 | 34 | -2 | 25.9 | 33.3 | 40.7 | 1.2 | 1.3 | D W D W W W ? |
| 27 | 7 | 5 | 15 | 26 | 25 | 50 | -25 | 25.9 | 18.5 | 55.6 | 0.9 | 1.9 | D L W L L D ? |
| 27 | 2 | 6 | 19 | 12 | 17 | 48 | -31 | 7.4 | 22.2 | 70.4 | 0.6 | 1.8 | D L D L W L ? |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |























