ราคาแฮนดิแคป สด
Sbobet
- Bet365
- Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
สำคัญ
เสร็จ
จบครึ่งแรก
เริ่มครึ่งหลัง
โอที
-
8 จำน่วนเตะมุม 5
-
4 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 3
-
22 จำนวนการยิง 7
-
10 จำนวนยิงเข้ากรอบ 2
-
84 บุก 62
-
64 บุกอันตราย 38
-
62% อัตราครองบอล 38%
-
4 จำนวนการผิดกติกา 9
-
1 จำนวนใบเหลือง 3
-
0 จำนวนใบแดง 1
-
12 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 5
-
9 จำนวนฟรีคิก 4
-
60% อัตราครองบอลครึ่งแรก 40%
-
335 จำนวนผ่านบอล 218
-
79% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 68%
-
2 จำนวนเซฟบอล 6
-
8 สกัดบอล 8
-
6 ดริบเบิ้ล 6
-
23 ฟาวล์บอล 17
-
1 ยิงชนเสา 0
-
6 ตัดบอล 7
-
30 ผ่านบอลยาว 17
รายงานการแข่งขัน
ทำประตู
จุดโทษ
เตะเข้าประตูตัวเอง
แอสซิสต์
ยิงจุดโทษไม่สำเร็จ
ใบเหลือง
ใบแดง
ใบเหลือง2ใบเปลี่ยนเป็นใบแดง
ลงสนาม
เปลี่ยนผู้เล่น
VAR
เต็ม4 - 0
Bemammer M.
86'
84'
Das T.
Ajaraie A.
79'
66'
Das T.
Ajaraie A.
66'
เนสเตอร์ อัลเบียค โรเจอร์
Tondonba Singh
59'
51'
Dey S.
ครึ่ง0 - 0
Soraisham Singh
21'
เวลาที่ได้รับคะแนน / ได้รับการอนุญาต
30นัดล่าสุด
- 30นัดล่าสุด
- 50นัดล่าสุด
ได้รับลูกบอล
20%
14%
14%
17%
11%
8%
15%
21%
6%
19%
31%
19%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
เสียประตู
14%
15%
7%
26%
14%
15%
12%
4%
21%
17%
29%
20%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
เหย้า
เยือน
สถิติทีม
10นัดล่าสุด
- 3นัดล่าสุด
- 10นัดล่าสุด
-
1.3 จำนวนได้ประตู 1.1
-
0.9 จำนวนเสียประตู 1.0
-
11.5 จำนวนถูกยิงประตู 12.1
-
5.6 จำนวนเตะมุม 6.2
-
2.2 จำนวนใบเหลือง 2.6
-
11.6 จำนวนการผิดกติกา 10.8
-
48.4% อัตราครองบอล 43.7%



