ราคาแฮนดิแคป สด
Sbobet
- Bet365
- Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
สำคัญ
เสร็จ
จบครึ่งแรก
เริ่มครึ่งหลัง
โอที
-
4 จำน่วนเตะมุม 1
-
3 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
-
20 จำนวนการยิง 8
-
8 จำนวนยิงเข้ากรอบ 2
-
110 บุก 101
-
69 บุกอันตราย 47
-
47% อัตราครองบอล 53%
-
3 จำนวนใบเหลือง 1
-
12 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 6
-
44% อัตราครองบอลครึ่งแรก 56%
รายงานการแข่งขัน
ทำประตู
จุดโทษ
เตะเข้าประตูตัวเอง
แอสซิสต์
ยิงจุดโทษไม่สำเร็จ
ใบเหลือง
ใบแดง
ใบเหลือง2ใบเปลี่ยนเป็นใบแดง
ลงสนาม
เปลี่ยนผู้เล่น
VAR
เต็ม2 - 2
84'
Kyle Harrison
Owen M.
Dan Barton
Eliot Richards
84'
Sainty C.
81'
79'
ไรอันเซียร์
Sainty C.
79'
64'
Lock J.
Osian Ellis
Owen Ieuan Gwyn
Morgan Wigley
63'
Cuddihy O.
Williams E.
63'
59'
Iwan Lewis
เคสตัน เดวีส์
51'
ครึ่ง1 - 1
Eliot Richards
45+1'
40'
Mooney P.
Eliot Richards
17'

3-5-2
-
6.231George Ratcliffe -
7.7
4Sainty C.
6.85Ben Margetson
7.624Richards W. -
6.82George M.
7.0

8Eliot Richards
6.7
6เคสตัน เดวีส์
7.67ร็อบบี วิลล์มอทท์
6.0
21Williams E. -
7.522Ollie Hulbert
6.5
42Morgan Wigley
-
7.319ไซออน แบรดลีย์ -
3แมทธิวโจนส์
6.1
39Osian Ellis
6.912Abadaki O. -
6.2
2Owen M.
7.2
6Iwan Lewis -
6.5
5Mooney P.
6.815โดมินิค สมิธ
17Downey S.
7.3
27ไรอันเซียร์ -
7.713Thomas H.

4-2-3-1
ผู้เล่นสำรอง
17
Cuddihy O.

6.3
9
Owen Ieuan Gwyn

6.8
23
Dan Barton

6.2
35
Luke Masrani
14
Daniel Smith
19
Josh Bernard

6.5
Lock J.
23

6.7
Kyle Harrison
24
Caron Williams
33
ดาร์เรน โทมัส
10
Hari Roberts
22
Connor Evans
21
เวลาที่ได้รับคะแนน / ได้รับการอนุญาต
30นัดล่าสุด
- 30นัดล่าสุด
- 50นัดล่าสุด
ได้รับลูกบอล
18%
9%
21%
9%
9%
15%
14%
19%
18%
21%
18%
23%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
เสียประตู
8%
17%
12%
15%
19%
17%
12%
13%
21%
10%
25%
26%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
เหย้า
เยือน
สถิติทีม
10นัดล่าสุด
- 3นัดล่าสุด
- 10นัดล่าสุด
-
1.0 จำนวนได้ประตู 1.7
-
1.1 จำนวนเสียประตู 1.6
-
9.2 จำนวนถูกยิงประตู 9.1
-
4.4 จำนวนเตะมุม 5.8
-
1.3 จำนวนใบเหลือง 1.8
-
5.0 จำนวนการผิดกติกา 11.8
-
50.5% อัตราครองบอล 54.9%



