ราคาแฮนดิแคป สด
Sbobet
- Bet365
- Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 33' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 33' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
สำคัญ
เสร็จ
จบครึ่งแรก
เริ่มครึ่งหลัง
โอที
-
4 จำน่วนเตะมุม 3
-
0 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 2
-
9 จำนวนการยิง 14
-
4 จำนวนยิงเข้ากรอบ 6
-
76 บุก 88
-
47 บุกอันตราย 58
-
44% อัตราครองบอล 56%
-
2 จำนวนใบเหลือง 0
-
0 จำนวนใบแดง 1
-
5 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 8
-
42% อัตราครองบอลครึ่งแรก 58%
-
0 จำน่วนเตะมุม 2
-
5 จำนวนการยิง 7
-
2 จำนวนยิงเข้ากรอบ 3
-
37 บุก 45
-
20 บุกอันตราย 30
-
42% อัตราครองบอล 58%
-
1 จำนวนใบเหลือง 0
-
3 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 4
-
4 จำน่วนเตะมุม 1
-
4 จำนวนการยิง 7
-
2 จำนวนยิงเข้ากรอบ 3
-
39 บุก 43
-
27 บุกอันตราย 28
-
46% อัตราครองบอล 54%
-
1 จำนวนใบเหลือง 0
-
0 จำนวนใบแดง 1
-
2 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 4
รายงานการแข่งขัน
ทำประตู
จุดโทษ
เตะเข้าประตูตัวเอง
แอสซิสต์
ยิงจุดโทษไม่สำเร็จ
ใบเหลือง
ใบแดง
ใบเหลือง2ใบเปลี่ยนเป็นใบแดง
ลงสนาม
เปลี่ยนผู้เล่น
VAR
เต็ม0 - 3
85'
Sagnan S.
73'
Dali Amar B.
Duville-Parsemain A.
60'
Duville-Parsemain A.
Ivann Botella
Donat N.
48'
ครึ่ง0 - 1
37'
Dali Amar B.
Diabe Bolumbu
Temanfo A.
7'
เวลาที่ได้รับคะแนน / ได้รับการอนุญาต
30นัดล่าสุด
- 30นัดล่าสุด
- 50นัดล่าสุด
ได้รับลูกบอล
9%
14%
12%
8%
15%
20%
21%
23%
12%
8%
30%
23%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
เสียประตู
13%
6%
8%
13%
18%
18%
16%
18%
8%
11%
35%
30%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
เหย้า
เยือน
สถิติทีม
10นัดล่าสุด
- 3นัดล่าสุด
- 10นัดล่าสุด
-
0.6 จำนวนได้ประตู 1.2
-
1.1 จำนวนเสียประตู 1.6
-
9.9 จำนวนถูกยิงประตู 10.0
-
3.7 จำนวนเตะมุม 4.3
-
1.9 จำนวนใบเหลือง 1.8
-
18.0 จำนวนการผิดกติกา 18.0
-
49.8% อัตราครองบอล 51.1%



