ราคาแฮนดิแคป สด
Sbobet
- Bet365
- Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
สำคัญ
เสร็จ
จบครึ่งแรก
เริ่มครึ่งหลัง
โอที
-
3 จำน่วนเตะมุม 4
-
2 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 3
-
6 จำนวนการยิง 7
-
4 จำนวนยิงเข้ากรอบ 6
-
39 บุก 38
-
22 บุกอันตราย 16
-
49% อัตราครองบอล 51%
-
12 จำนวนการผิดกติกา 10
-
2 จำนวนใบเหลือง 1
-
2 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 1
-
0 บล๊อค 4
-
10 จำนวนฟรีคิก 12
-
48% อัตราครองบอลครึ่งแรก 52%
-
439 จำนวนผ่านบอล 448
-
85% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 86%
-
2 จำนวนล้ำหน้า 1
-
5 จำนวนเซฟบอล 2
-
15 สกัดบอล 12
-
5 ดริบเบิ้ล 9
-
23 ฟาวล์บอล 14
-
0 ยิงชนเสา 1
-
7 ตัดบอล 11
-
32 ผ่านบอลยาว 24
รายงานการแข่งขัน
ทำประตู
จุดโทษ
เตะเข้าประตูตัวเอง
แอสซิสต์
ยิงจุดโทษไม่สำเร็จ
ใบเหลือง
ใบแดง
ใบเหลือง2ใบเปลี่ยนเป็นใบแดง
ลงสนาม
เปลี่ยนผู้เล่น
VAR
เต็ม2 - 2
Jensen N.
83'
75'
ทริสเทน แบล็คมอน
ครึ่ง2 - 2
ไบรอัน ไรท์
นานา โอโปคุ แอมโปมาห
34'
เดวิด โชเนียร์
31'
29'
โอไบรอัน ไวต์
เจย์เดน เนลสัน
18'
ทริสเทน แบล็คมอน
บียอร์น อินเก้
นานา โอโปคุ แอมโปมาห
10'
เวลาที่ได้รับคะแนน / ได้รับการอนุญาต
30นัดล่าสุด
- 30นัดล่าสุด
- 50นัดล่าสุด
ได้รับลูกบอล
12%
10%
12%
12%
18%
17%
18%
17%
12%
14%
26%
26%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
เสียประตู
13%
23%
17%
11%
27%
18%
17%
13%
6%
4%
17%
27%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
เหย้า
เยือน
สถิติทีม
10นัดล่าสุด
- 3นัดล่าสุด
- 10นัดล่าสุด
-
2.5 จำนวนได้ประตู 1.5
-
0.8 จำนวนเสียประตู 1.7
-
11.2 จำนวนถูกยิงประตู 12.2
-
2.9 จำนวนเตะมุม 5.4
-
2.1 จำนวนใบเหลือง 2.4
-
10.8 จำนวนการผิดกติกา 14.0
-
46.8% อัตราครองบอล 47.2%



