ราคาแฮนดิแคป สด
Sbobet
- Bet365
- Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
สำคัญ
เสร็จ
จบครึ่งแรก
เริ่มครึ่งหลัง
โอที
-
5 จำน่วนเตะมุม 6
-
2 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
-
22 จำนวนการยิง 8
-
9 จำนวนยิงเข้ากรอบ 2
-
155 บุก 111
-
107 บุกอันตราย 53
-
57% อัตราครองบอล 43%
-
16 จำนวนการผิดกติกา 9
-
2 จำนวนใบเหลือง 3
-
8 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 3
-
5 บล๊อค 3
-
8 จำนวนฟรีคิก 16
-
55% อัตราครองบอลครึ่งแรก 45%
-
540 จำนวนผ่านบอล 400
-
89% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 86%
-
0 จำนวนล้ำหน้า 3
-
1 จำนวนการโหม่งลูกบอล 0
-
2 จำนวนเซฟบอล 5
-
14 สกัดบอล 9
-
6 ดริบเบิ้ล 15
-
15 ฟาวล์บอล 20
-
9 ตัดบอล 13
-
2 ผ่านบอลสำเร็จ 3
-
18 ผ่านบอลยาว 26
รายงานการแข่งขัน
ทำประตู
จุดโทษ
เตะเข้าประตูตัวเอง
แอสซิสต์
ยิงจุดโทษไม่สำเร็จ
ใบเหลือง
ใบแดง
ใบเหลือง2ใบเปลี่ยนเป็นใบแดง
ลงสนาม
เปลี่ยนผู้เล่น
VAR
เต็ม4 - 0
เจย์เดน เนลสัน
Elloumi R.
85'
Cabrera Nakamura K. G.
80'
Berhalter S.
49'
48'
Jevremovic M.
ครึ่ง2 - 0
34'
Hojabrpour A.
J.C. Ngando
Ahmed A.
28'
26'
Rama R.
Badwal J.
18'
ทริสเทน แบล็คมอน
Berhalter S.
7'
เวลาที่ได้รับคะแนน / ได้รับการอนุญาต
30นัดล่าสุด
- 30นัดล่าสุด
- 50นัดล่าสุด
ได้รับลูกบอล
9%
13%
19%
15%
17%
17%
14%
15%
14%
13%
25%
23%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
เสียประตู
26%
12%
8%
21%
17%
18%
13%
25%
4%
9%
28%
12%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
เหย้า
เยือน
สถิติทีม
10นัดล่าสุด
- 3นัดล่าสุด
- 10นัดล่าสุด
-
2.3 จำนวนได้ประตู 1.9
-
1.2 จำนวนเสียประตู 1.0
-
11.4 จำนวนถูกยิงประตู 9.0
-
6.0 จำนวนเตะมุม 4.4
-
2.0 จำนวนใบเหลือง 1.8
-
13.7 จำนวนการผิดกติกา 10.6
-
52.3% อัตราครองบอล 53.7%



