4
2
จบ
2 - 1
ราคาแฮนดิแคป สด
Sbobet
- Bet365
- Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
สำคัญ
เสร็จ
จบครึ่งแรก
เริ่มครึ่งหลัง
โอที
-
6 จำน่วนเตะมุม 8
-
4 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 4
-
10 จำนวนการยิง 12
-
5 จำนวนยิงเข้ากรอบ 3
-
85 บุก 89
-
47 บุกอันตราย 66
-
40% อัตราครองบอล 60%
-
12 จำนวนการผิดกติกา 9
-
1 จำนวนใบเหลือง 1
-
3 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 4
-
2 บล๊อค 5
-
9 จำนวนฟรีคิก 7
-
41% อัตราครองบอลครึ่งแรก 59%
-
324 จำนวนผ่านบอล 595
-
82% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 90%
-
2 จำนวนล้ำหน้า 0
-
1 จำนวนเซฟบอล 2
-
14 สกัดบอล 8
-
23 ฟาวล์บอล 28
-
5 ตัดบอล 4
-
1 ผ่านบอลสำเร็จ 2
-
17 ผ่านบอลยาว 38
รายงานการแข่งขัน
ทำประตู
จุดโทษ
เตะเข้าประตูตัวเอง
แอสซิสต์
ยิงจุดโทษไม่สำเร็จ
ใบเหลือง
ใบแดง
ใบเหลือง2ใบเปลี่ยนเป็นใบแดง
ลงสนาม
เปลี่ยนผู้เล่น
VAR
เต็ม4 - 2
อัลวิน ฟอร์เตส
90+6'
80'
Taufik Suparno
65'
Higashikawa H.
อัลวิน ฟอร์เตส
ชีรีกอร์ ฟลอเรส โมไรส์
58'
Faisal Halim
แซค คลัฟ
51'
ครึ่ง2 - 1
41'
โกยา คาซามะ
แซค คลัฟ
ชีรีกอร์ ฟลอเรส โมไรส์
30'
Yamashita S.
18'
เวลาที่ได้รับคะแนน / ได้รับการอนุญาต
30นัดล่าสุด
- 30นัดล่าสุด
- 50นัดล่าสุด
ได้รับลูกบอล
20%
9%
8%
14%
22%
13%
17%
26%
15%
18%
15%
16%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
เสียประตู
10%
18%
21%
6%
3%
21%
7%
9%
17%
6%
39%
39%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
เหย้า
เยือน
สถิติทีม
10นัดล่าสุด
- 3นัดล่าสุด
- 10นัดล่าสุด
-
2.6 จำนวนได้ประตู 1.8
-
1.4 จำนวนเสียประตู 0.7
-
12.2 จำนวนถูกยิงประตู 11.6
-
5.9 จำนวนเตะมุม 6.6
-
2.1 จำนวนใบเหลือง 1.2
-
10.3 จำนวนการผิดกติกา 9.7
-
54.9% อัตราครองบอล 53.8%



