ราคาแฮนดิแคป สด
Sbobet
- Bet365
- Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 39' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 39' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 39' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 39' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
สำคัญ
เสร็จ
จบครึ่งแรก
เริ่มครึ่งหลัง
โอที
-
3 จำน่วนเตะมุม 3
-
1 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 2
-
5 จำนวนการยิง 15
-
2 จำนวนยิงเข้ากรอบ 7
-
41 บุก 71
-
15 บุกอันตราย 23
-
34% อัตราครองบอล 66%
-
9 จำนวนการผิดกติกา 13
-
2 จำนวนใบเหลือง 2
-
1 จำนวนใบแดง 0
-
2 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 6
-
1 บล๊อค 2
-
12 จำนวนฟรีคิก 8
-
30% อัตราครองบอลครึ่งแรก 70%
-
230 จำนวนผ่านบอล 467
-
74% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 87%
-
0 จำนวนล้ำหน้า 4
-
0 จำนวนการโหม่งลูกบอล 1
-
4 จำนวนเซฟบอล 2
-
3 สกัดบอล 3
-
4 ดริบเบิ้ล 2
-
13 ฟาวล์บอล 19
-
4 หยุดคู่แข่งที่ครองบอลสำเร็จ 4
-
9 ตัดบอล 3
-
1 ผ่านบอลสำเร็จ 3
-
16 ผ่านบอลยาว 28
รายงานการแข่งขัน
ทำประตู
จุดโทษ
เตะเข้าประตูตัวเอง
แอสซิสต์
ยิงจุดโทษไม่สำเร็จ
ใบเหลือง
ใบแดง
ใบเหลือง2ใบเปลี่ยนเป็นใบแดง
ลงสนาม
เปลี่ยนผู้เล่น
VAR
เต็ม1 - 3
90+5'
da Silva Rabelo I. J.
Mohmed A.
Yaser Al-Blooshi
90+3'
Keita O.
52'
48'
Khalil S.
ครึ่ง0 - 1
45+3'
Keita O.
41'
อนาโตเล่ อาบัง
ดาเนียล เบสซา
Mohammadmehdi Mohebi
17'
Mohammadmehdi Mohebi
Card changed
16'
Moghanlou S.
12'
1'
อันโตนิโอเด คาร์วัลโญ่ เนโต้
เวลาที่ได้รับคะแนน / ได้รับการอนุญาต
30นัดล่าสุด
- 30นัดล่าสุด
- 50นัดล่าสุด
ได้รับลูกบอล
10%
14%
12%
14%
14%
23%
19%
8%
10%
20%
31%
17%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
เสียประตู
6%
13%
10%
15%
26%
20%
16%
15%
12%
13%
30%
22%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
เหย้า
เยือน
สถิติทีม
10นัดล่าสุด
- 3นัดล่าสุด
- 10นัดล่าสุด
-
0.8 จำนวนได้ประตู 0.7
-
1.0 จำนวนเสียประตู 1.5
-
12.5 จำนวนถูกยิงประตู 12.8
-
3.9 จำนวนเตะมุม 3.9
-
1.6 จำนวนใบเหลือง 2.2
-
9.7 จำนวนการผิดกติกา 14.8
-
45.9% อัตราครองบอล 45.1%



