2
1
จบ
0 - 0
ราคาแฮนดิแคป สด
Sbobet
- Bet365
- Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
ความคืบหน้าของเกม
- ทำประตู
- จำนวนเตะมุม
บุกอันตราย
ใบเหลือง
ใบแดง
เปลี่ยนผู้เล่น
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
สถิติเทคนิค
สำคัญ
เสร็จ
จบครึ่งแรก
เริ่มครึ่งหลัง
โอที
-
8 จำน่วนเตะมุม 9
-
2 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 3
-
11 จำนวนการยิง 7
-
5 จำนวนยิงเข้ากรอบ 3
-
85 บุก 123
-
42 บุกอันตราย 89
-
39% อัตราครองบอล 61%
-
3 จำนวนใบเหลือง 2
-
6 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 4
-
41% อัตราครองบอลครึ่งแรก 59%
-
2 จำน่วนเตะมุม 3
-
3 จำนวนการยิง 4
-
1 จำนวนยิงเข้ากรอบ 1
-
49 บุก 67
-
20 บุกอันตราย 46
-
41% อัตราครองบอล 59%
-
1 จำนวนใบเหลือง 0
-
2 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 3
-
6 จำน่วนเตะมุม 6
-
8 จำนวนการยิง 3
-
4 จำนวนยิงเข้ากรอบ 2
-
36 บุก 56
-
22 บุกอันตราย 43
-
37% อัตราครองบอล 63%
-
2 จำนวนใบเหลือง 2
-
4 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 1
Key
รายงานการแข่งขัน
ทำประตู
จุดโทษ
เตะเข้าประตูตัวเอง
แอสซิสต์
ยิงจุดโทษไม่สำเร็จ
ใบเหลือง
ใบแดง
ใบเหลือง2ใบเปลี่ยนเป็นใบแดง
ลงสนาม
เปลี่ยนผู้เล่น
VARจำนวนเตะมุม
ล้ำหน้า
การยิง
เต็ม2 - 1
Glasson M.
90+3'
86'
85'
Constable L.
75'
66'
52'
Fowler Z.
49'
ครึ่ง0 - 0
37'
เต็ม2 - 1
ไม่มีเหตุการณ์
ครึ่ง2 - 1
ไม่มีเหตุการณ์
เวลาที่ได้รับคะแนน / ได้รับการอนุญาต
30นัดล่าสุด
- 30นัดล่าสุด
- 50นัดล่าสุด
ได้รับลูกบอล
13%
5%
11%
16%
17%
27%
17%
12%
15%
18%
24%
20%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
เสียประตู
11%
4%
19%
14%
23%
19%
5%
14%
17%
19%
23%
26%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
เหย้า
เยือน
สถิติทีม
10นัดล่าสุด
- 3นัดล่าสุด
- 10นัดล่าสุด
-
1.1 จำนวนได้ประตู 1.6
-
1.4 จำนวนเสียประตู 1.1
-
13.4 จำนวนถูกยิงประตู 9.9
-
4.0 จำนวนเตะมุม 6.7
-
1.4 จำนวนใบเหลือง 1.4
-
47.5% อัตราครองบอล 53.5%



