ราคาแฮนดิแคป สด
Sbobet
- Bet365
- Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
สำคัญ
เสร็จ
จบครึ่งแรก
เริ่มครึ่งหลัง
โอที
-
3 จำน่วนเตะมุม 2
-
2 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 0
-
10 จำนวนการยิง 13
-
7 จำนวนยิงเข้ากรอบ 1
-
95 บุก 135
-
43 บุกอันตราย 70
-
39% อัตราครองบอล 61%
-
4 จำนวนใบเหลือง 2
-
3 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 12
-
36% อัตราครองบอลครึ่งแรก 64%
-
2 จำน่วนเตะมุม 0
-
4 จำนวนการยิง 6
-
3 จำนวนยิงเข้ากรอบ 1
-
47 บุก 67
-
26 บุกอันตราย 27
-
36% อัตราครองบอล 64%
-
1 จำนวนใบเหลือง 0
-
1 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 5
-
1 จำน่วนเตะมุม 2
-
6 จำนวนการยิง 7
-
4 จำนวนยิงเข้ากรอบ 0
-
48 บุก 68
-
17 บุกอันตราย 43
-
42% อัตราครองบอล 58%
-
3 จำนวนใบเหลือง 2
-
2 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 7
รายงานการแข่งขัน
ทำประตู
จุดโทษ
เตะเข้าประตูตัวเอง
แอสซิสต์
ยิงจุดโทษไม่สำเร็จ
ใบเหลือง
ใบแดง
ใบเหลือง2ใบเปลี่ยนเป็นใบแดง
ลงสนาม
เปลี่ยนผู้เล่น
VAR
เต็ม2 - 1
Sean OConnell
86'
85'
Zayd Abada
Perez R.
83'
Ryan Kelliher
76'
72'
ไรอัน แมคคอร์ต
Samuel Aladesanusi
53'
ครึ่ง1 - 1
Brosnan C.
30'
Ryan Kelliher
13'
9'
Doyle J.
เวลาที่ได้รับคะแนน / ได้รับการอนุญาต
30นัดล่าสุด
- 30นัดล่าสุด
- 50นัดล่าสุด
ได้รับลูกบอล
10%
15%
17%
5%
17%
5%
15%
23%
20%
21%
17%
28%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
เสียประตู
8%
17%
11%
21%
11%
10%
30%
8%
18%
19%
18%
23%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
เหย้า
เยือน
สถิติทีม
10นัดล่าสุด
- 3นัดล่าสุด
- 10นัดล่าสุด
-
0.8 จำนวนได้ประตู 1.2
-
1.4 จำนวนเสียประตู 1.0
-
10.9 จำนวนถูกยิงประตู 8.2
-
3.3 จำนวนเตะมุม 3.5
-
3.0 จำนวนใบเหลือง 2.8
-
16.0 จำนวนการผิดกติกา 0.0
-
47.0% อัตราครองบอล 50.2%



