ราคาแฮนดิแคป สด
Sbobet
- Bet365
- Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
ความคืบหน้าของเกม
- ทำประตู
- จำนวนเตะมุม
บุกอันตราย
ใบเหลือง
ใบแดง
เปลี่ยนผู้เล่น
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
สถิติเทคนิค
สำคัญ
เสร็จ
จบครึ่งแรก
เริ่มครึ่งหลัง
โอที
-
10 จำน่วนเตะมุม 2
-
6 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 0
-
11 จำนวนการยิง 6
-
6 จำนวนยิงเข้ากรอบ 2
-
84 บุก 116
-
34 บุกอันตราย 51
-
44% อัตราครองบอล 56%
-
0 จำนวนใบเหลือง 3
-
5 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 4
-
48% อัตราครองบอลครึ่งแรก 52%
-
6 จำน่วนเตะมุม 0
-
5 จำนวนการยิง 4
-
5 จำนวนยิงเข้ากรอบ 1
-
40 บุก 52
-
17 บุกอันตราย 25
-
48% อัตราครองบอล 52%
-
0 จำนวนใบเหลือง 1
-
0 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 3
-
4 จำน่วนเตะมุม 2
-
6 จำนวนการยิง 2
-
1 จำนวนยิงเข้ากรอบ 1
-
44 บุก 64
-
17 บุกอันตราย 26
-
40% อัตราครองบอล 60%
-
0 จำนวนใบเหลือง 2
-
5 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 1
รายงานการแข่งขัน
ทำประตู
จุดโทษ
เตะเข้าประตูตัวเอง
แอสซิสต์
ยิงจุดโทษไม่สำเร็จ
ใบเหลือง
ใบแดง
ใบเหลือง2ใบเปลี่ยนเป็นใบแดง
ลงสนาม
เปลี่ยนผู้เล่น
VAR
เต็ม3 - 0
Yomalo K.
81'
58'
Nykanen H.
54'
Mynttinen J.
ครึ่ง2 - 0
41'
Saltykov T.
Puttonen P.
34'
Ouazine R.
29'
เวลาที่ได้รับคะแนน / ได้รับการอนุญาต
30นัดล่าสุด
- 30นัดล่าสุด
- 50นัดล่าสุด
ได้รับลูกบอล
18%
12%
14%
14%
18%
20%
20%
17%
17%
16%
11%
17%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
เสียประตู
20%
13%
6%
21%
17%
11%
24%
15%
11%
19%
20%
19%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
เหย้า
เยือน
สถิติทีม
10นัดล่าสุด
- 3นัดล่าสุด
- 10นัดล่าสุด
-
1.7 จำนวนได้ประตู 2.6
-
1.0 จำนวนเสียประตู 1.8
-
7.6 จำนวนถูกยิงประตู 12.5
-
6.6 จำนวนเตะมุม 5.7
-
1.6 จำนวนใบเหลือง 1.7
-
54.9% อัตราครองบอล 50.8%



