ราคาแฮนดิแคป สด
Sbobet
- Bet365
- Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
สำคัญ
เสร็จ
จบครึ่งแรก
เริ่มครึ่งหลัง
โอที
-
6 จำน่วนเตะมุม 4
-
1 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 2
-
9 จำนวนการยิง 10
-
5 จำนวนยิงเข้ากรอบ 6
-
68 บุก 57
-
68 บุกอันตราย 29
-
70% อัตราครองบอล 30%
-
1 จำนวนใบเหลือง 1
-
0 จำนวนใบแดง 2
-
4 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 4
-
69% อัตราครองบอลครึ่งแรก 31%
-
1 จำน่วนเตะมุม 2
-
1 จำนวนการยิง 5
-
1 จำนวนยิงเข้ากรอบ 2
-
37 บุก 38
-
35 บุกอันตราย 17
-
69% อัตราครองบอล 31%
-
0 จำนวนใบเหลือง 1
-
0 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 3
-
5 จำน่วนเตะมุม 2
-
8 จำนวนการยิง 5
-
4 จำนวนยิงเข้ากรอบ 4
-
31 บุก 19
-
33 บุกอันตราย 12
-
71% อัตราครองบอล 29%
-
1 จำนวนใบเหลือง 0
-
0 จำนวนใบแดง 2
-
4 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 1
รายงานการแข่งขัน
ทำประตู
จุดโทษ
เตะเข้าประตูตัวเอง
แอสซิสต์
ยิงจุดโทษไม่สำเร็จ
ใบเหลือง
ใบแดง
ใบเหลือง2ใบเปลี่ยนเป็นใบแดง
ลงสนาม
เปลี่ยนผู้เล่น
VAR
เต็ม1 - 2
Owen A.
90+4'
90+1'
Pancar Nur Widiastono
Iuri
Goal Disallowed
88'
70'
Dwi Geno Nofiansyah
Arsa Ahmad
Moch Kevy Syahertian
68'
62'
Arrahim B.
ครึ่ง0 - 1
18'
lorensius sabda
Abdul Rachman
13'
Pangestu A.
เวลาที่ได้รับคะแนน / ได้รับการอนุญาต
30นัดล่าสุด
- 30นัดล่าสุด
- 50นัดล่าสุด
ได้รับลูกบอล
8%
12%
17%
12%
5%
12%
17%
16%
8%
6%
42%
38%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
เสียประตู
6%
2%
17%
8%
17%
23%
28%
26%
6%
15%
23%
23%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
เหย้า
เยือน
สถิติทีม
10นัดล่าสุด
- 3นัดล่าสุด
- 10นัดล่าสุด
-
1.2 จำนวนได้ประตู 0.7
-
1.7 จำนวนเสียประตู 1.5
-
8.4 จำนวนถูกยิงประตู 9.2
-
4.3 จำนวนเตะมุม 3.6
-
2.3 จำนวนใบเหลือง 1.6
-
13.0 จำนวนการผิดกติกา 9.5
-
53.1% อัตราครองบอล 48.2%



