ราคาแฮนดิแคป สด
Sbobet
- Bet365
- Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 18' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 07' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 09' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 18' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 07' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 1-5 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-6 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-7 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 07' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 1-5 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 1-6 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-7 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 09' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 1-5 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-6 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-7 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 07' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 15' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 1-5 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 1-6 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-7 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 07' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 1-5 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 1-6 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-7 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 09' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 18' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 1-5 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-6 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-7 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
สำคัญ
เสร็จ
จบครึ่งแรก
เริ่มครึ่งหลัง
โอที
-
1 จำน่วนเตะมุม 12
-
1 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 5
-
2 จำนวนการยิง 16
-
1 จำนวนยิงเข้ากรอบ 13
-
98 บุก 133
-
39 บุกอันตราย 101
-
35% อัตราครองบอล 65%
-
14 จำนวนการผิดกติกา 11
-
1 จำนวนใบเหลือง 2
-
1 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 3
-
12 จำนวนฟรีคิก 14
-
37% อัตราครองบอลครึ่งแรก 63%
-
0 จำนวนล้ำหน้า 1
-
20 ฟาวล์บอล 24
-
1 จำน่วนเตะมุม 5
-
2 จำนวนการยิง 7
-
1 จำนวนยิงเข้ากรอบ 7
-
48 บุก 72
-
21 บุกอันตราย 51
-
37% อัตราครองบอล 63%
-
5 จำนวนการผิดกติกา 5
-
0 จำนวนใบเหลือง 1
-
1 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 0
-
6 จำนวนฟรีคิก 5
-
0 จำนวนล้ำหน้า 1
-
9 ฟาวล์บอล 13
-
0 จำน่วนเตะมุม 7
-
0 จำนวนการยิง 9
-
0 จำนวนยิงเข้ากรอบ 6
-
50 บุก 61
-
18 บุกอันตราย 50
-
33% อัตราครองบอล 67%
-
9 จำนวนการผิดกติกา 6
-
1 จำนวนใบเหลือง 1
-
0 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 3
-
6 จำนวนฟรีคิก 9
-
11 ฟาวล์บอล 11
รายงานการแข่งขัน
ทำประตู
จุดโทษ
เตะเข้าประตูตัวเอง
แอสซิสต์
ยิงจุดโทษไม่สำเร็จ
ใบเหลือง
ใบแดง
ใบเหลือง2ใบเปลี่ยนเป็นใบแดง
ลงสนาม
เปลี่ยนผู้เล่น
VAR
เต็ม1 - 7
89'
Kirilov M.
Jouhi E.
Ahokas B.
86'
81'
Hudd R.
Vadell D.
Koistinen V.
79'
Karppinen V.
Pyyskanen R.
79'
Hannes Woivalin
73'
72'
Kroupkin N.
Montano L.
Tukia O.
Heikkinen B.
67'
65'
Hudd R.
61'
Montano L.
59'
Valo Konttas
ลัสซี ลัปปาไลเนน
59'
Hudd R.
ตีมู พุคกี
59'
Borchers M.
Brooklyn Lyons-Foster
46'
Kirilov M.
ลูคัสลินแมน
Hannes Woivalin
Ritala A.
46'
ครึ่ง1 - 4
40'
ลูคัสลินแมน
32'
Mero T.
22'
ตีมู พุคกี
17'
Mero T.
8'
อเล็กซานเดอร์ ริง
Chinedu U.
5'

-
11Heikkinen B.
21Koistinen V.
22Aleksi Jannes
4Ramstrom A.
17Ahokas B.
1Helin A.
20Al Wehliye K.
6Pyyskanen R.
3Aijala E.
28Chinedu U.
25Ritala A.
-


14Montano L.
6Tikkanen V.
2Brooklyn Lyons-Foster
26ลัสซี ลัปปาไลเนน

20ตีมู พุคกี
2
18Mero T.
15Kallinen J.

10ลูคัสลินแมน
44Matej Markovic
4อเล็กซานเดอร์ ริง
31Bogicevic M.

ผู้เล่นสำรอง
16
Jouhi E.
18
Karppinen V.
30
Spencer King
7
Langhoff C.
29
Paraiso A.
5
Tukia O.
19
Vadell D.
8

Hannes Woivalin

Borchers M.
9

Hudd R.
11
Jere Kari
53

Kirilov M.
17
Valo Konttas
61
Kroupkin N.
87
Jesse Ost
1
Ilmo Toivonen
96
เวลาที่ได้รับคะแนน / ได้รับการอนุญาต
30นัดล่าสุด
- 30นัดล่าสุด
- 50นัดล่าสุด
ได้รับลูกบอล
13%
13%
10%
15%
16%
24%
14%
15%
25%
10%
21%
20%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
เสียประตู
10%
9%
13%
27%
17%
4%
13%
18%
6%
13%
37%
25%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
เหย้า
เยือน
สถิติทีม
10นัดล่าสุด
- 3นัดล่าสุด
- 10นัดล่าสุด
-
3.2 จำนวนได้ประตู 2.5
-
0.9 จำนวนเสียประตู 0.8
-
6.2 จำนวนถูกยิงประตู 11.2
-
7.8 จำนวนเตะมุม 6.1
-
1.3 จำนวนใบเหลือง 1.4
-
10.0 จำนวนการผิดกติกา 11.9
-
59.7% อัตราครองบอล 56.1%



