| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 54 | - | - | ญี่ปุ่น |
| กองหน้า | 40 | 172 cm | 72 kg | ญี่ปุ่น |
| กองหน้า | 23 | 173 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหน้า | 23 | - | - | ญี่ปุ่น |
| กองหน้าตัวกลาง | 25 | 172 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหน้า | 21 | - | - | ญี่ปุ่น |
| กองหน้าตัวกลาง | 28 | 180 cm | 75 kg | ญี่ปุ่น |
| กองหน้า | 24 | - | - | สหรัฐอเมริกา |
| กองหน้า | 23 | - | - | ญี่ปุ่น |
| กองหน้า | 31 | - | - | ญี่ปุ่น |
| กองหน้า | 20 | - | - | เกาหลีใต้ |
| กองหน้า | 37 | 170 cm | 70 kg | บราซิล |
| กองหน้า | 45 | 161 cm | 66 kg | บราซิล |
| กองหน้า | 40 | 176 cm | 69 kg | ญี่ปุ่น |
| กองหน้า | 35 | 178 cm | 70 kg | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 32 | 174 cm | 67 kg | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 37 | 186 cm | 70 kg | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 28 | 170 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 25 | - | - | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 25 | - | - | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 24 | - | - | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 40 | 173 cm | 69 kg | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 22 | - | - | ญี่ปุ่น |
| กองกลางขวา | 24 | 160 cm | 53 kg | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 54 | 175 cm | 71 kg | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 23 | - | - | เกาหลีใต้ |
| กองกลาง | 23 | 173 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 17 | - | - | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 17 | - | - | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 23 | - | - | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 37 | 177 cm | 78 kg | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 46 | 178 cm | 70 kg | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 35 | 177 cm | 83 kg | บราซิล |
| กองกลาง | 2025 | - | - | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 46 | 165 cm | 60 kg | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 36 | 172 cm | 66 kg | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 30 | 181 cm | 68 kg | ญี่ปุ่น |
| แบ็คซ้าย | 26 | 177 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหลังตัวกลาง | 22 | 193 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองกลางตัวรับ | 27 | 175 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหลัง | 25 | - | - | ญี่ปุ่น |
| กองหลัง | 43 | 179 cm | 73 kg | บราซิล |
| แบ็คซ้าย | 29 | 177 cm | 65 kg | ญี่ปุ่น |
| แบ็คขวา | 23 | 178 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองกลางตัวรับ | 23 | 182 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหลัง | 24 | - | - | ญี่ปุ่น |
| กองหลัง | 23 | 190 cm | - | นิวซีแลนด์ |
| แบ็คขวา | 19 | 182 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหลัง | 21 | - | - | เกาหลีใต้ |
| กองหลัง | 24 | - | - | ญี่ปุ่น |
| กองหลังตัวกลาง | 26 | 186 cm | 75 kg | ญี่ปุ่น |
| กองหลัง | 26 | - | - | ญี่ปุ่น |
| กองหลัง | 25 | 176 cm | 73 kg | ญี่ปุ่น |
| กองหลัง | 45 | 180 cm | 74 kg | ญี่ปุ่น |
| กองหลัง | 41 | 182 cm | 80 kg | บราซิล |
| กองหลัง | 32 | 192 cm | 83 kg | เกาหลีใต้ |
| กองหลัง | 39 | 183 cm | 78 kg | ญี่ปุ่น |
| กองหลัง | 41 | 178 cm | 74 kg | ญี่ปุ่น |
| กองหลัง | 34 | 180 cm | 74 kg | ญี่ปุ่น |
| กองหลัง | 35 | 177 cm | 65 kg | ญี่ปุ่น |
| กองหลัง | 36 | 181 cm | 72 kg | ญี่ปุ่น |
| แบ็คซ้าย | 35 | 172 cm | - | ญี่ปุ่น |
| ผู้รักษาประตู | 23 | 187 cm | - | ญี่ปุ่น |
| ผู้รักษาประตู | 33 | 185 cm | - | ญี่ปุ่น |
| ผู้รักษาประตู | 23 | - | - | ญี่ปุ่น |
| ผู้รักษาประตู | 19 | 190 cm | - | ญี่ปุ่น |
| ผู้รักษาประตู | 39 | 185 cm | 82 kg | ญี่ปุ่น |
| ผู้รักษาประตู | 34 | 183 cm | 80 kg | ญี่ปุ่น |
| ผู้รักษาประตู | 36 | 182 cm | 78 kg | ญี่ปุ่น |
| ผู้รักษาประตู | 36 | 180 cm | 72 kg | ญี่ปุ่น |
| ผู้รักษาประตู | 49 | 183 cm | 77 kg | ญี่ปุ่น |



