| ผู้เล่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| มาร์ติน เดมิเคลิส | ||||
| 28 | Cesc Riba | |||
| 7 | เวดัต มูริกี | |||
| 9 | แอ็บดอน แพร็ทส์ | |||
| 18 | Mateo Joseph | |||
| 17 | Jan Virgili | |||
| 19 | Javi Llabres | |||
| 11 | ทาคูมะ อาซาโนะ | |||
| 15 | ซีโต ลูวุมโบ | |||
| 30 | Justin Noel Kalumba | |||
| 29 | Luis Orejuela | |||
| 39 | Jandro García | |||
| 34 | Javier Olaizola | |||
| 4 | มารัช คุมบูลล่า | |||
| 21 |
อันโตนิโอ โฮเซ เรลโล อาเรนาส
|
|||
| 24 | มาร์ตินวาลเจนต์ | |||
| 27 | David Lopez | |||
| 6 | อันโตนิโอ ซานเชซ | |||
| 8 | มานูเอล มอร์ลาเนส | |||
| 10 | เซร์กี้ ดาร์เดอร์ | |||
| 41 | Jan Salas | |||
| 3 | อันโตนิโอ ลาตอร์เร่ | |||
| 22 | โยฮัน แอนเดรส มารีก้า ปาลาซิโอ | |||
| 2 | มาเตอู โมเรย์ | |||
| 23 | ปาโบล มาฟเฟโอ | |||
| 20 | ปาโบล ตอร์เร่ | |||
| 5 | โอมาร์ กอนซาเลซ | |||
| 12 | ซามูเอลอัลเมดา กอสตา | |||
| 1 | Leo Roman | |||
| 13 | Lucas Bergstrom | |||
| 25 | อีบัน กูเอยาร์ | |||
| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 45 | 184 cm | 80 kg | อาร์เจนตินา |
| กองหน้า | 2025 | - | - | สเปน |
| กองหน้าตัวกลาง | 32 | 194 cm | 92 kg | โคโซโว |
| กองหน้าตัวกลาง | 33 | 181 cm | 81 kg | สเปน |
| กองหน้าตัวกลาง | 22 | 185 cm | 74 kg | สเปน |
| ปีกซ้าย | 19 | 177 cm | 68 kg | สเปน |
| ปีกซ้าย | 23 | 174 cm | 67 kg | สเปน |
| ปีกขวา | 31 | 173 cm | 71 kg | ญี่ปุ่น |
| ปีกขวา | 24 | 171 cm | 76 kg | แองโกลา |
| ปีกขวา | 21 | 171 cm | 75 kg | ฝรั่งเศส |
| กองกลาง | 18 | - | - | สเปน |
| กองกลาง | 20 | - | - | สเปน |
| กองหลัง | 19 | - | - | สเปน |
| กองหลังตัวกลาง | 26 | 191 cm | 78 kg | แอลเบเนีย |
| กองหลังตัวกลาง | 34 | 187 cm | 80 kg | สเปน |
| กองหลังตัวกลาง | 30 | 187 cm | 70 kg | สโลวาเกีย |
| กองหลังตัวกลาง | 23 | 195 cm | 87 kg | สเปน |
| กองกลาง | 29 | 179 cm | 78 kg | สเปน |
| กองกลาง | 27 | 178 cm | 75 kg | สเปน |
| กองกลาง | 32 | 180 cm | 71 kg | สเปน |
| กองกลาง | 20 | 182 cm | 67 kg | สเปน |
| แบ็คซ้าย | 28 | 171 cm | 64 kg | สเปน |
| แบ็คซ้าย | 33 | 185 cm | 66 kg | โคลัมเบีย |
| แบ็คขวา | 26 | 173 cm | 67 kg | สเปน |
| แบ็คขวา | 28 | 172 cm | 70 kg | อาร์เจนตินา |
| กองกลางการบุก | 23 | 173 cm | - | สเปน |
| กองกลางตัวรับ | 33 | 181 cm | 76 kg | อิเควทอเรียลกินี |
| กองกลางตัวรับ | 25 | 185 cm | 75 kg | โปรตุเกส |
| ผู้รักษาประตู | 25 | 189 cm | 83 kg | สเปน |
| ผู้รักษาประตู | 23 | 205 cm | 82 kg | ฟินแลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 41 | 187 cm | 76 kg | สเปน |



