| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 56 | 178 cm | 70 kg | อาร์เจนตินา |
| กองหน้า | 21 | 175 cm | - | สเปน |
| กองหน้า | 18 | - | - | สเปน |
| กองหน้าตัวกลาง | 30 | 195 cm | 94 kg | นอร์เวย์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 26 | 170 cm | 71 kg | อาร์เจนตินา |
| ปีกซ้าย | 24 | 174 cm | 70 kg | สเปน |
| ปีกซ้าย | 25 | 171 cm | 62 kg | อาร์เจนตินา |
| ปีกซ้าย | 28 | 180 cm | 72 kg | อาร์เจนตินา |
| ปีกขวา | 23 | 173 cm | 75 kg | อาร์เจนตินา |
| กองหน้าระดับรอง | 35 | 176 cm | 67 kg | ฝรั่งเศส |
| กองหน้าระดับรอง | 28 | 174 cm | 71 kg | ไนจีเรีย |
| กองกลาง | 20 | - | - | สเปน |
| กองกลาง | 18 | - | - | สเปน |
| กองกลาง | 20 | - | - | สเปน |
| กองกลาง | 20 | - | - | สเปน |
| กองกลาง | 20 | - | - | สเปน |
| กองหลัง | 21 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองหลัง | 20 | - | - | สเปน |
| กองหลังตัวกลาง | 31 | 185 cm | 79 kg | อุรุกวัย |
| กองหลังตัวกลาง | 30 | 186 cm | 81 kg | ฝรั่งเศส |
| กองหลังตัวกลาง | 28 | 188 cm | 82 kg | สโลวาเกีย |
| กองหลังตัวกลาง | 22 | 190 cm | 82 kg | สเปน |
| กองหลังตัวกลาง | 29 | 187 cm | 80 kg | สเปน |
| กองหลังตัวกลาง | 22 | 196 cm | - | เซอร์เบีย |
| กองกลาง | 21 | 182 cm | 72 kg | สเปน |
| กองกลาง | 24 | 186 cm | 83 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองกลาง | 34 | 176 cm | 75 kg | สเปน |
| กองกลาง | 22 | 181 cm | 75 kg | สเปน |
| กองกลาง | 20 | 175 cm | 68 kg | เม็กซิโก |
| แบ็คซ้าย | 23 | 187 cm | 79 kg | อิตาลี |
| แบ็คซ้าย | 21 | 174 cm | - | สเปน |
| แบ็คขวา | 31 | 184 cm | 74 kg | สเปน |
| แบ็คขวา | 28 | 175 cm | 70 kg | อาร์เจนตินา |
| ผู้รักษาประตู | 32 | 191 cm | 93 kg | อาร์เจนตินา |
| ผู้รักษาประตู | 33 | 188 cm | 87 kg | สโลวีเนีย |
| ผู้รักษาประตู | 20 | - | 83 kg | สเปน |
| ผู้รักษาประตู | 24 | 185 cm | - | สเปน |



