| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 58 | - | - | เยอรมนี |
| กองหน้าตัวกลาง | 20 | 192 cm | 86 kg | บราซิล |
| ปีกซ้าย | 33 | 181 cm | 73 kg | เบลเยียม |
| ปีกซ้าย | 30 | 170 cm | 58 kg | โปรตุเกส |
| กองหน้าตัวกลาง | 32 | 180 cm | 83 kg | โคลัมเบีย |
| ปีกขวา | 31 | 174 cm | 70 kg | ซาอุดีอาระเบีย |
| ปีกขวา | 22 | 170 cm | 60 kg | ซาอุดีอาระเบีย |
| กองหน้าตัวกลาง | 24 | 172 cm | 67 kg | ซาอุดีอาระเบีย |
| กองหน้าตัวกลาง | 20 | 187 cm | 85 kg | ซาอุดีอาระเบีย |
| ปีกซ้าย | 23 | 172 cm | - | ซาอุดีอาระเบีย |
| กองหน้าตัวกลาง | 22 | 182 cm | - | ซาอุดีอาระเบีย |
| ปีกซ้าย | 18 | - | - | ซาอุดีอาระเบีย |
| กองหน้า | 20 | - | 77 kg | ซาอุดีอาระเบีย |
| กองกลาง | 30 | 179 cm | 69 kg | อังกฤษ |
| กองกลาง | 23 | - | 70 kg | ซาอุดีอาระเบีย |
| กองกลาง | 2025 | - | - | ซาอุดีอาระเบีย |
| กองกลางตัวรับ | 26 | 186 cm | 78 kg | ฝรั่งเศส |
| กองกลางตัวรับ | 33 | 185 cm | 77 kg | กานา |
| แบ็คขวา | 29 | 178 cm | 64 kg | ซาอุดีอาระเบีย |
| กองหลังตัวกลาง | 21 | 187 cm | - | เซอร์เบีย |
| กองหลังตัวกลาง | 27 | 183 cm | - | ซาอุดีอาระเบีย |
| กองกลางตัวรับ | 29 | 185 cm | 74 kg | ซาอุดีอาระเบีย |
| แบ็คซ้าย | 26 | 168 cm | 60 kg | ซาอุดีอาระเบีย |
| กองกลางตัวรับ | 24 | 175 cm | 70 kg | ซาอุดีอาระเบีย |
| กองหลังตัวกลาง | 36 | 182 cm | 77 kg | ซาอุดีอาระเบีย |
| กองหลังตัวกลาง | 27 | 174 cm | 75 kg | ซาอุดีอาระเบีย |
| แบ็คขวา | 23 | 175 cm | 68 kg | ซาอุดีอาระเบีย |
| แบ็คขวา | 30 | 177 cm | 73 kg | ซาอุดีอาระเบีย |
| แบ็คซ้าย | 23 | 175 cm | 69 kg | ซาอุดีอาระเบีย |
| กองกลางการบุก | 25 | - | - | ซาอุดีอาระเบีย |
| กองหลัง | 18 | - | - | ซาอุดีอาระเบีย |
| กองกลางการบุก | 21 | 165 cm | 73 kg | ซาอุดีอาระเบีย |
| ผู้รักษาประตู | 39 | 188 cm | 80 kg | บราซิล |
| ผู้รักษาประตู | 29 | 180 cm | 71 kg | ซาอุดีอาระเบีย |
| ผู้รักษาประตู | 24 | 182 cm | 76 kg | ซาอุดีอาระเบีย |
| ผู้รักษาประตู | 18 | - | 70 kg | ซาอุดีอาระเบีย |



