| ผู้เล่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| Michael Skubala | ||||
| Vladimir Vanderpuye | ||||
| 9 | เจมส์ คอลลินส์ | |||
| 17 | Robert Street | |||
| 18 | Ben House | |||
| 20 | Ryan One | |||
| 34 | Freddie Draper | |||
| Alfie Lloyd | ||||
| 12 | Erik Ring | |||
| 7 | Reeco Hackett-Fairchild | |||
| 11 | Oscar Thorn | |||
| 37 | Gbolahan Okewoye | |||
| 98 | Noah Simmons | |||
| 99 | Daniel Vanderpuye | |||
| 16 | Dominic William Jefferies | |||
| 16 | ดอม เจฟเฟอรีส์ | |||
| 42 | Charlie Carlisle | |||
| 5 | อดัม แจ็คสัน | |||
| 6 | Ryley Towler | |||
| 15 | ซันนี่ แบรดลีย์ | |||
| 22 | ทอม ฮาเมอร์ | |||
| 25 | Deji Elerewe | |||
| 8 | ทอม เบย์ลิส | |||
| 14 | คอเนอร์ แม็คแกรนด์เลส | |||
| 28 | Kamil Conteh | |||
| 3 | อดัม รีช | |||
| 23 | Joshua Honohan | |||
| 2 |
เทนดายี ดาริกวา
|
|||
| 10 | Jack Moylan | |||
| 24 | Ivan Varfolomeev | |||
| 1 | George Wickens | |||
| 13 | Zach Jeacock | |||
| 21 | Jamie Pardington | |||
| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 43 | - | - | อังกฤษ |
| กองหน้า | 2025 | - | - | กานา |
| กองหน้าตัวกลาง | 35 | 188 cm | 86 kg | ไอร์แลนด์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 24 | 189 cm | 78 kg | อังกฤษ |
| กองหน้าตัวกลาง | 26 | 175 cm | 74 kg | สกอตแลนด์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 19 | 188 cm | - | สกอตแลนด์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 21 | 181 cm | 84 kg | อังกฤษ |
| กองหน้าตัวกลาง | 23 | 180 cm | 70 kg | อังกฤษ |
| ปีกซ้าย | 24 | 185 cm | 74 kg | สวีเดน |
| ปีกขวา | 28 | 190 cm | 74 kg | เซนต์ลูเซีย |
| ปีกขวา | 22 | 183 cm | 76 kg | อังกฤษ |
| กองกลาง | 19 | - | 68 kg | อังกฤษ |
| กองกลาง | 2025 | - | - | เวลส์ |
| กองกลาง | 2025 | - | - | อังกฤษ |
| กองกลางซ้าย | 24 | - | 78 kg | เวลส์ |
| กองกลางขวา | 24 | 181 cm | - | เวลส์ |
| กองหลัง | 2025 | - | - | อังกฤษ |
| กองหลังตัวกลาง | 32 | 187 cm | 80 kg | อังกฤษ |
| กองหลังตัวกลาง | 24 | 187 cm | 77 kg | อังกฤษ |
| กองหลังตัวกลาง | 34 | 193 cm | 90 kg | อังกฤษ |
| กองหลังตัวกลาง | 26 | 188 cm | 80 kg | อังกฤษ |
| กองหลังตัวกลาง | 22 | 195 cm | 77 kg | อังกฤษ |
| กองกลาง | 27 | 183 cm | 78 kg | อังกฤษ |
| กองกลาง | 30 | 183 cm | 76 kg | สกอตแลนด์ |
| กองกลาง | 23 | 185 cm | 70 kg | เซียร์ราลีโอน |
| แบ็คซ้าย | 33 | 185 cm | 73 kg | อังกฤษ |
| แบ็คซ้าย | 25 | 178 cm | 68 kg | ไอร์แลนด์ |
| แบ็คขวา | 34 | 188 cm | 77 kg | ซิมบับเว |
| กองกลางการบุก | 24 | 186 cm | 65 kg | ไอร์แลนด์ |
| กองกลางตัวรับ | 22 | 183 cm | 72 kg | ยูเครน |
| ผู้รักษาประตู | 24 | 198 cm | 81 kg | อังกฤษ |
| ผู้รักษาประตู | 25 | 191 cm | 77 kg | อังกฤษ |
| ผู้รักษาประตู | 25 | 195 cm | - | อังกฤษ |



