| ผู้เล่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| ปีเตอร์ สโตรเกอร์ | ||||
| 7 | มาร์โค ทิลิโอ | |||
| 9 | เออร์แคน คารา | |||
| 10 | Petter Nosa Dahl | |||
| 15 | Nikolaus Wurmbrand | |||
| 43 | Moulaye Haidara | |||
| 54 | Daniel Nunoo | |||
| 71 | Claudy Mbuyi | |||
| 90 | Janis Antiste | |||
| 22 | ยูซุฟ เดเมียร์ | |||
| 14 | Martin Atemengue | |||
| 16 | Tobias Borchgrevink Borkeeiet | |||
| 18 |
Matthias Seidl
|
|||
| 21 | สเตฟาน ชวาบ | |||
| 26 | แอนแดรส วายแมน | |||
| 29 | Amane Romeo | |||
| Lorenz Szladits | ||||
| 4 | Jakob Maximilian Scholler | |||
| 6 | Serge Raux Yao | |||
| 8 | Lukas Grgic | |||
| 20 | Ange Ahoussou | |||
| 23 | โจนาส เออร์ | |||
| 24 | Jean Marcelin Kone | |||
| 38 | ยันเนส ฮอร์น | |||
| 47 | Amin Groller | |||
| 55 | Nenad Cvetkovic | |||
| 61 | Furkan Demir | |||
| 77 | Bendeguz Bolla | |||
| Kouadio Ange Ahoussou | ||||
| 17 | Tobias Fjeld Gulliksen | |||
| 1 | คริสตอฟ แฮส | |||
| 1 | Niklas Hedl | |||
| 25 | พอล การ์ตเลอร์ | |||
| 50 | Laurenz Orgler | |||
| 51 | Benjamin Gschl | |||
| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 60 | 180 cm | 74 kg | ออสเตรีย |
| กองหน้า | 24 | 170 cm | 63 kg | ออสเตรเลีย |
| กองหน้า | 30 | 192 cm | 88 kg | ออสเตรีย |
| กองหน้า | 22 | 180 cm | 70 kg | นอร์เวย์ |
| กองหน้า | 20 | 173 cm | 75 kg | ออสเตรีย |
| กองหน้า | 19 | - | - | มาลี |
| กองหน้า | 19 | - | - | กานา |
| กองหน้า | 27 | 184 cm | 74 kg | ฝรั่งเศส |
| กองหน้า | 23 | 183 cm | 75 kg | ฝรั่งเศส |
| ปีกขวา | 23 | 173 cm | 65 kg | ออสเตรีย |
| กองกลาง | 23 | 188 cm | 76 kg | แคเมอรูน |
| กองกลาง | 27 | 188 cm | 81 kg | นอร์เวย์ |
| กองกลาง | 25 | 175 cm | 68 kg | ออสเตรีย |
| กองกลาง | 31 | 177 cm | 72 kg | ออสเตรีย |
| กองกลาง | 34 | 179 cm | 76 kg | ออสเตรีย |
| กองกลาง | 23 | 176 cm | 72 kg | ไอเวอรี่โคสต์ |
| กองกลาง | 19 | 182 cm | 78 kg | ออสเตรีย |
| กองหลัง | 20 | 190 cm | 80 kg | ออสเตรีย |
| กองหลัง | 27 | 197 cm | 86 kg | ฝรั่งเศส |
| กองหลัง | 30 | 183 cm | 79 kg | ออสเตรีย |
| กองหลัง | 22 | 194 cm | 79 kg | ไอเวอรี่โคสต์ |
| กองหลัง | 25 | 182 cm | 77 kg | ออสเตรีย |
| กองหลัง | 26 | 197 cm | 82 kg | มาดากัสการ์ |
| กองหลัง | 29 | 186 cm | 79 kg | เยอรมนี |
| กองหลัง | 21 | 190 cm | 81 kg | ตูนิเซีย |
| กองหลัง | 30 | 195 cm | 85 kg | เซอร์เบีย |
| กองหลัง | 21 | 170 cm | 66 kg | ตุรกี |
| กองหลัง | 26 | 179 cm | 72 kg | ฮังการี |
| กองหลังตัวกลาง | 22 | 194 cm | - | ไอเวอรี่โคสต์ |
| กองกลางการบุก | 22 | 177 cm | 70 kg | นอร์เวย์ |
| ผู้รักษาประตู | 33 | 190 cm | - | ออสเตรีย |
| ผู้รักษาประตู | 25 | 190 cm | 78 kg | ออสเตรีย |
| ผู้รักษาประตู | 29 | 187 cm | 75 kg | ออสเตรีย |
| ผู้รักษาประตู | 21 | 187 cm | 80 kg | ออสเตรีย |
| ผู้รักษาประตู | 20 | 188 cm | 82 kg | ออสเตรีย |



