| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 38 | - | - | เยอรมนี |
| กองหน้าตัวกลาง | 21 | 185 cm | 84 kg | เดนมาร์ก |
| กองหน้าตัวกลาง | 24 | 193 cm | 80 kg | บราซิล |
| ปีกซ้าย | 21 | 183 cm | 77 kg | นอร์เวย์ |
| ปีกซ้าย | 19 | 175 cm | - | ไนจีเรีย |
| ปีกซ้าย | 18 | 177 cm | - | เนเธอร์แลนด์ |
| ปีกซ้าย | 19 | 183 cm | 73 kg | ฝรั่งเศส |
| ปีกซ้าย | 19 | 180 cm | 62 kg | ไอเวอรี่โคสต์ |
| ปีกขวา | 23 | 179 cm | 70 kg | เบลเยียม |
| กองหลังตัวกลาง | 33 | 186 cm | 89 kg | ฮังการี |
| กองหลังตัวกลาง | 21 | 196 cm | 95 kg | ฝรั่งเศส |
| กองหลังตัวกลาง | 29 | 189 cm | 90 kg | เยอรมนี |
| กองหลังตัวกลาง | 23 | 184 cm | 84 kg | ฝรั่งเศส |
| กองกลาง | 21 | 191 cm | 74 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองกลาง | 20 | 191 cm | 89 kg | เยอรมนี |
| กองกลาง | 28 | 174 cm | 78 kg | ออสเตรีย |
| แบ็คซ้าย | 28 | 181 cm | 83 kg | เยอรมนี |
| แบ็คซ้าย | 22 | 183 cm | 71 kg | เยอรมนี |
| แบ็คขวา | 28 | 176 cm | 79 kg | เยอรมนี |
| แบ็คขวา | 20 | 184 cm | 72 kg | เซอร์เบีย |
| แบ็คขวา | 29 | 185 cm | 84 kg | เยอรมนี |
| กองกลางการบุก | 21 | 178 cm | 70 kg | เยอรมนี |
| กองกลางการบุก | 26 | 180 cm | 77 kg | ออสเตรีย |
| กองกลางการบุก | 18 | 182 cm | 70 kg | เซอร์เบีย |
| กองกลางการบุก | 18 | 175 cm | 69 kg | เยอรมนี |
| กองกลางตัวรับ | 25 | 180 cm | 80 kg | ออสเตรีย |
| ผู้รักษาประตู | 36 | 193 cm | 86 kg | ฮังการี |
| ผู้รักษาประตู | 32 | 182 cm | 76 kg | เยอรมนี |
| ผู้รักษาประตู | 24 | 192 cm | 81 kg | เบลเยียม |



