| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 56 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองหน้า | 23 | - | - | เม็กซิโก |
| กองหน้าตัวกลาง | 33 | 182 cm | 84 kg | แคนาดา |
| กองหน้าตัวกลาง | 23 | 190 cm | - | เม็กซิโก |
| กองหน้าตัวกลาง | 22 | 176 cm | 77 kg | อาร์เจนตินา |
| กองหน้าตัวกลาง | 34 | 178 cm | 83 kg | อาร์เจนตินา |
| ปีกซ้าย | 26 | 172 cm | - | เม็กซิโก |
| ปีกขวา | 25 | 172 cm | - | โคลัมเบีย |
| ปีกขวา | 22 | 169 cm | - | เม็กซิโก |
| ปีกขวา | 30 | 167 cm | - | เม็กซิโก |
| กองหน้าระดับรอง | 24 | 177 cm | - | อุรุกวัย |
| กองกลาง | 29 | 172 cm | - | โคลัมเบีย |
| กองกลาง | 2025 | - | - | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 31 | - | - | สเปน |
| กองหลัง | 28 | 176 cm | - | เม็กซิโก |
| กองหลัง | 21 | - | - | เม็กซิโก |
| กองหลังตัวกลาง | 23 | 188 cm | - | เม็กซิโก |
| กองหลังตัวกลาง | 31 | 192 cm | 88 kg | คอสตาริกา |
| กองหลังตัวกลาง | 27 | 180 cm | - | ชิลี |
| กองหลังตัวกลาง | 20 | 185 cm | - | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 26 | 171 cm | - | เม็กซิโก |
| กองกลางการบุก | 25 | 175 cm | - | เม็กซิโก |
| กองกลางการบุก | 22 | 172 cm | - | เม็กซิโก |
| กองกลางการบุก | 29 | 171 cm | - | เม็กซิโก |
| กองกลางการบุก | 29 | 180 cm | - | ชิลี |
| กองกลางตัวรับ | 23 | 168 cm | - | เม็กซิโก |
| กองกลางตัวรับ | 24 | 174 cm | - | เม็กซิโก |
| กองกลางตัวรับ | 23 | 175 cm | - | ปารากวัย |
| ผู้รักษาประตู | 35 | 182 cm | 80 kg | เม็กซิโก |
| ผู้รักษาประตู | 25 | 184 cm | - | เม็กซิโก |
| ผู้รักษาประตู | 29 | 181 cm | - | เม็กซิโก |
| ผู้รักษาประตู | 33 | 185 cm | - | เม็กซิโก |



