| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 31 | - | - | อังกฤษ |
| กองหน้า | 22 | 177 cm | - | จาเมกา |
| กองหน้า | 21 | - | - | อังกฤษ |
| กองหน้าตัวกลาง | 21 | 180 cm | 77 kg | อังกฤษ |
| กองหน้าตัวกลาง | 33 | 188 cm | - | เนเธอร์แลนด์ |
| กองกลาง | 34 | - | - | อังกฤษ |
| กองกลาง | 29 | - | - | อังกฤษ |
| กองกลาง | 25 | 170 cm | - | อังกฤษ |
| กองกลาง | 34 | - | - | อังกฤษ |
| กองกลาง | 32 | - | - | อังกฤษ |
| กองกลาง | 27 | - | - | สเปน |
| กองกลาง | 20 | - | - | อังกฤษ |
| กองกลาง | 29 | - | - | อังกฤษ |
| กองกลาง | 29 | - | - | ซิมบับเว |
| กองกลาง | 26 | - | - | อังกฤษ |
| กองกลาง | 21 | 171 cm | - | ไอร์แลนด์ |
| กองกลาง | 24 | - | - | อังกฤษ |
| กองหลัง | 30 | - | - | อังกฤษ |
| กองหลัง | 27 | 178 cm | - | ไอร์แลนด์ |
| กองหลัง | 22 | - | - | อังกฤษ |
| กองหลัง | 29 | 176 cm | - | อังกฤษ |
| กองหลัง | 30 | - | - | อังกฤษ |
| กองหลัง | 33 | 193 cm | 82 kg | อังกฤษ |
| ผู้รักษาประตู | 36 | - | - | อังกฤษ |
| ผู้รักษาประตู | 36 | - | - | อังกฤษ |



