| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 24 | - | - | ชิลี |
| กองหน้า | 32 | 163 cm | - | ชิลี |
| กองกลาง | 22 | - | - | ชิลี |
| กองกลาง | 2025 | - | - | เปรู |
| กองกลาง | 25 | 172 cm | - | ชิลี |
| กองกลาง | 41 | 174 cm | 70 kg | ชิลี |
| กองกลาง | 38 | 165 cm | 72 kg | ชิลี |
| กองกลาง | 24 | - | - | ชิลี |
| กองกลาง | 2025 | - | - | ชิลี |
| กองกลาง | 2025 | - | - | ชิลี |
| กองหลัง | 30 | 177 cm | - | ชิลี |
| กองหลัง | 2025 | - | - | ชิลี |
| กองกลาง | 36 | 168 cm | - | ชิลี |
| กองกลางตัวรับ | 34 | 172 cm | - | ชิลี |
| ผู้รักษาประตู | 26 | 187 cm | 81 kg | ชิลี |



