| ผู้เล่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marek Brzozowski | ||||
| 9 | Maciej Firlej | |||
| 20 |
วาเลริส ซาบาล่า
|
|||
| 97 | Jakub Oleksiewicz | |||
| 79 | Marcin Kozina | |||
| 10 | Dariusz Kaminski | |||
| 51 | Mateusz Morek | |||
| Rafal Majtyka | ||||
| 28 | Babacar Diallo | |||
| 3 | Dmytro Yukhymovych | |||
| 22 | Oleksiy Bykov | |||
| 19 | Maksymilian Tkocz | |||
| 24 | Bartlomiej Eizenchart | |||
| 2 | Mateusz Bakowicz | |||
| 16 | Adrian Kacerik | |||
| 34 | Damian Nowacki | |||
| 7 | Blazej Szczepanek | |||
| 15 | Dominik Lemka | |||
| 69 | Damian Michalik | |||
| 23 | Joao Luis Araujo Guilherme | |||
| 31 | Jakub Zywicki | |||
| 66 | Patryk Olejnik | |||
| 77 | Jakub Plawski | |||
| 80 | Filip Mosek | |||
| 1 | Michal Antkowiak | |||
| 29 | ดาเมียน พริเมล | |||
| 33 | Dawid Lic | |||
| 88 | Adrian Czerniewicz | |||
| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 45 | - | - | โปแลนด์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 29 | 181 cm | - | โปแลนด์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 31 | 180 cm | 80 kg | ลัตเวีย |
| กองหน้าตัวกลาง | 20 | - | - | โปแลนด์ |
| ปีกซ้าย | 25 | 184 cm | - | โปแลนด์ |
| ปีกขวา | 27 | 182 cm | - | โปแลนด์ |
| กองกลาง | 2025 | - | - | โปแลนด์ |
| กองกลาง | 27 | - | - | โปแลนด์ |
| กองหลัง | 20 | - | - | เซเนกัล |
| กองหลังตัวกลาง | 29 | 186 cm | 78 kg | ยูเครน |
| กองหลังตัวกลาง | 28 | 186 cm | - | ยูเครน |
| แบ็คซ้าย | 24 | 187 cm | - | โปแลนด์ |
| แบ็คซ้าย | 24 | 182 cm | - | โปแลนด์ |
| แบ็คขวา | 24 | 179 cm | - | โปแลนด์ |
| แบ็คขวา | 28 | 174 cm | - | สโลวาเกีย |
| แบ็คขวา | 28 | 179 cm | - | โปแลนด์ |
| กองกลางการบุก | 25 | 177 cm | - | โปแลนด์ |
| กองกลางการบุก | 21 | 183 cm | - | โปแลนด์ |
| กองกลางการบุก | 33 | 180 cm | 74 kg | โปแลนด์ |
| กองกลางตัวรับ | 31 | 178 cm | - | โปรตุเกส |
| กองกลางตัวรับ | 20 | 176 cm | - | โปแลนด์ |
| กองกลางตัวรับ | 20 | 186 cm | - | โปแลนด์ |
| กองกลางตัวรับ | 19 | - | - | โปแลนด์ |
| กองกลางตัวรับ | 18 | 179 cm | - | โปแลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 26 | 186 cm | - | โปแลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 34 | 191 cm | - | โปแลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 19 | 190 cm | - | โปแลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 16 | - | - | โปแลนด์ |



