| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 41 | 173 cm | 64 kg | สวีเดน |
| กองหน้า | 2025 | - | - | สวีเดน |
| กองหน้าตัวกลาง | 31 | 181 cm | 78 kg | สวีเดน |
| กองหน้าตัวกลาง | 21 | 184 cm | 79 kg | สวีเดน |
| ปีกซ้าย | 19 | - | - | แกมเบีย |
| ปีกซ้าย | 23 | 186 cm | - | สวีเดน |
| ปีกขวา | 23 | 186 cm | 75 kg | สวีเดน |
| ปีกขวา | 24 | 193 cm | 80 kg | ฟินแลนด์ |
| กองกลาง | 2025 | - | - | สวีเดน |
| กองกลาง | 2025 | - | - | สวีเดน |
| กองกลาง | 2025 | - | - | สวีเดน |
| กองหลังตัวกลาง | 22 | 185 cm | 77 kg | กานา |
| กองหลังตัวกลาง | 31 | 184 cm | 79 kg | สวีเดน |
| กองหลังตัวกลาง | 24 | 198 cm | 80 kg | สวีเดน |
| กองหลังตัวกลาง | 21 | 192 cm | - | แกมเบีย |
| กองกลาง | 24 | 187 cm | 78 kg | สวีเดน |
| กองกลาง | 27 | 192 cm | 82 kg | สวีเดน |
| กองกลาง | 27 | 188 cm | - | สวีเดน |
| กองกลาง | 20 | 185 cm | - | สวีเดน |
| กองกลาง | 19 | - | - | สวีเดน |
| แบ็คซ้าย | 27 | 184 cm | 73 kg | สวีเดน |
| แบ็คซ้าย | 17 | - | - | สวีเดน |
| แบ็คขวา | 28 | 183 cm | - | ฟินแลนด์ |
| แบ็คขวา | 22 | 175 cm | 72 kg | สวีเดน |
| แบ็คขวา | 31 | 180 cm | 70 kg | สวีเดน |
| กองกลางการบุก | 20 | 183 cm | - | สวีเดน |
| กองกลางตัวรับ | 28 | 190 cm | 74 kg | เดนมาร์ก |
| ผู้รักษาประตู | 25 | 198 cm | 78 kg | สวีเดน |
| ผู้รักษาประตู | 32 | - | - | สหรัฐอเมริกา |



