| ผู้เล่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| Koji Gyotoku | ||||
| 17 | Ty Sa | |||
| 19 | Soben Khoan | |||
| 23 | Hav Soknet | |||
| 9 | Sieng Chanthea | |||
| 8 | Nhean Sosidan | |||
| 12 | Nora Leng | |||
| Sophal Dimong | ||||
| 14 | Sovann Makara Sin | |||
| 25 | สิน กากาดา | |||
| 4 | Mohammed Khan | |||
| 13 | Vit Vann | |||
| 4 | Faeez Khan | |||
| 6 | ยูได โอกาว่า | |||
| 15 | Samuel Bong | |||
| 16 | Sokyuth Kim | |||
| 26 | Min Ratanak | |||
| 11 | Nick Taylor | |||
| 13 |
Sareth Kriya
|
|||
| 18 | Ouk Sovann | |||
| 10 | Rafael Andrés Nieto Rondón | |||
| 12 | ซอส ซูฮานา | |||
| 1 | คิมฮุย ฮุน | |||
| 21 | Dara Vireak | |||
| 22 | Lyheng Reth | |||
| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 61 | 172 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหน้าตัวกลาง | 25 | 166 cm | - | กัมพูชา |
| กองหน้าตัวกลาง | 21 | 168 cm | - | กัมพูชา |
| กองหน้าตัวกลาง | 22 | - | - | กัมพูชา |
| ปีกซ้าย | 23 | 165 cm | - | กัมพูชา |
| ปีกขวา | 23 | - | - | กัมพูชา |
| กองกลาง | 21 | - | - | กัมพูชา |
| กองกลาง | 25 | - | - | กัมพูชา |
| กองกลางขวา | 21 | 168 cm | 65 kg | กัมพูชา |
| กองกลางขวา | 25 | 168 cm | - | กัมพูชา |
| กองหลัง | 33 | - | - | กัมพูชา |
| กองหลัง | 22 | - | - | กัมพูชา |
| กองหลังตัวกลาง | 33 | 178 cm | - | กัมพูชา |
| กองกลาง | 29 | 173 cm | 68 kg | กัมพูชา |
| กองกลาง | 20 | 174 cm | - | กัมพูชา |
| กองกลาง | 26 | 165 cm | - | กัมพูชา |
| กองกลาง | 23 | 169 cm | - | กัมพูชา |
| แบ็คซ้าย | 27 | 178 cm | - | กัมพูชา |
| แบ็คขวา | 30 | 175 cm | - | กัมพูชา |
| แบ็คขวา | 28 | 175 cm | - | กัมพูชา |
| กองกลางการบุก | 30 | 176 cm | - | กัมพูชา |
| กองกลางตัวรับ | 34 | 170 cm | 65 kg | กัมพูชา |
| ผู้รักษาประตู | 26 | 182 cm | 75 kg | กัมพูชา |
| ผู้รักษาประตู | 22 | 183 cm | 65 kg | กัมพูชา |
| ผู้รักษาประตู | 22 | 175 cm | - | กัมพูชา |



