| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 35 | - | - | เยอรมนี |
| กองหน้าตัวกลาง | 32 | 193 cm | 85 kg | เยอรมนี |
| กองหน้าตัวกลาง | 24 | 182 cm | 78 kg | กานา |
| กองหน้าตัวกลาง | 31 | 192 cm | 87 kg | เดนมาร์ก |
| กองหน้าตัวกลาง | 21 | 192 cm | 80 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองหน้าตัวกลาง | 19 | 187 cm | 82 kg | เยอรมนี |
| ปีกซ้าย | 30 | 170 cm | 65 kg | ฝรั่งเศส |
| ปีกซ้าย | 27 | 178 cm | 80 kg | ไนจีเรีย |
| ปีกซ้าย | 19 | 184 cm | 70 kg | นอร์เวย์ |
| ปีกซ้าย | 20 | 182 cm | 75 kg | โปรตุเกส |
| ปีกขวา | 25 | 182 cm | 78 kg | ฝรั่งเศส |
| ปีกขวา | 27 | 184 cm | 79 kg | แกมเบีย |
| กองหลังตัวกลาง | 29 | 188 cm | 78 kg | ลิเบีย |
| กองหลังตัวกลาง | 26 | 188 cm | 76 kg | คอโมโรส |
| กองหลังตัวกลาง | 28 | 191 cm | 80 kg | ไนจีเรีย |
| กองหลังตัวกลาง | 19 | - | - | เยอรมนี |
| กองหลังตัวกลาง | 19 | 193 cm | 86 kg | โครเอเชีย |
| กองกลาง | 26 | 183 cm | 73 kg | เบลเยียม |
| กองกลาง | 27 | 177 cm | 73 kg | อาร์เจนตินา |
| แบ็คซ้าย | 25 | 180 cm | 73 kg | เยอรมนี |
| แบ็คซ้าย | 28 | 182 cm | 77 kg | สวิตเซอร์แลนด์ |
| แบ็คขวา | 22 | 179 cm | 64 kg | ฝรั่งเศส |
| แบ็คขวา | 25 | 178 cm | 70 kg | จอร์เจีย |
| กองกลางการบุก | 25 | 170 cm | 61 kg | โปรตุเกส |
| กองกลางการบุก | 24 | 181 cm | 65 kg | เดนมาร์ก |
| กองกลางการบุก | 20 | 193 cm | - | อียิปต์ |
| กองกลางตัวรับ | 25 | 188 cm | 88 kg | เยอรมนี |
| ผู้รักษาประตู | 33 | 188 cm | 81 kg | โปรตุเกส |
| ผู้รักษาประตู | 23 | 193 cm | 80 kg | นอร์เวย์ |
| ผู้รักษาประตู | 21 | 191 cm | 77 kg | เยอรมนี |
| ผู้รักษาประตู | 18 | 193 cm | 89 kg | เยอรมนี |



