| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 48 | 180 cm | 72 kg | อิตาลี |
| กองหน้า | 32 | 168 cm | 63 kg | อิตาลี |
| กองหน้า | 29 | 180 cm | - | อิตาลี |
| กองหน้า | 29 | 182 cm | - | อิตาลี |
| กองหน้า | 27 | 186 cm | - | อิตาลี |
| กองหน้า | 21 | 185 cm | 75 kg | อิตาลี |
| กองหน้า | 32 | 193 cm | - | อิตาลี |
| กองหน้า | 31 | 186 cm | 80 kg | อิตาลี |
| กองหน้า | 22 | - | - | อิตาลี |
| กองหน้า | 48 | 180 cm | 72 kg | อิตาลี |
| กองกลาง | 30 | 190 cm | - | อิตาลี |
| กองกลาง | 29 | - | - | อิตาลี |
| กองกลาง | 31 | 182 cm | 73 kg | อิตาลี |
| กองกลาง | 25 | 178 cm | - | อิตาลี |
| กองกลาง | 21 | 183 cm | - | อิตาลี |
| กองกลาง | 20 | - | - | อิตาลี |
| กองกลาง | 32 | 184 cm | - | อิตาลี |
| กองกลาง | 22 | - | - | อิตาลี |
| กองหลัง | 29 | 175 cm | - | อิตาลี |
| กองหลัง | 34 | 194 cm | 80 kg | เดนมาร์ก |
| กองหลัง | 35 | 185 cm | - | อิตาลี |
| กองหลัง | 26 | - | - | อิตาลี |
| กองหลัง | 22 | 183 cm | - | แอลเบเนีย |
| กองหลัง | 33 | 180 cm | - | อิตาลี |
| กองหลัง | 19 | - | - | อิตาลี |
| กองหลัง | 18 | - | - | อิตาลี |
| กองกลาง | 37 | 184 cm | 76 kg | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลาง | 24 | 181 cm | - | อิตาลี |
| ผู้รักษาประตู | 36 | 183 cm | - | อิตาลี |
| ผู้รักษาประตู | 18 | - | - | อิตาลี |
| ผู้รักษาประตู | 18 | 190 cm | - | อิตาลี |
| ผู้รักษาประตู | 16 | - | - | อิตาลี |
| ผู้รักษาประตู | 30 | 185 cm | 75 kg | อิตาลี |



