| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 44 | 188 cm | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองหน้า | 16 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 26 | 194 cm | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 30 | 183 cm | - | โครเอเชีย |
| ปีกซ้าย | 26 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| ปีกซ้าย | 23 | 178 cm | - | ปาเลสไตน์ |
| ปีกซ้าย | 26 | 179 cm | - | เซียร์ราลีโอน |
| ปีกขวา | 21 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| ปีกขวา | 18 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลาง | 19 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลาง | 2025 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลาง | 2025 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลาง | 21 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองหลังตัวกลาง | 34 | 182 cm | - | สเปน |
| กองหลังตัวกลาง | 19 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองหลังตัวกลาง | 25 | - | - | โครเอเชีย |
| กองกลาง | 21 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลาง | 24 | 178 cm | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลาง | 28 | 175 cm | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลาง | 26 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| แบ็คซ้าย | 28 | 165 cm | - | สวีเดน |
| แบ็คซ้าย | 25 | 180 cm | - | ไอซ์แลนด์ |
| แบ็คซ้าย | 22 | 183 cm | - | ไอซ์แลนด์ |
| แบ็คซ้าย | 17 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| แบ็คขวา | 21 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลางการบุก | 30 | 168 cm | - | ปาเลสไตน์ |
| กองกลางตัวรับ | 34 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลางตัวรับ | 35 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 22 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 39 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 21 | 190 cm | - | สวีเดน |



