| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 39 | - | - | ซาอุดีอาระเบีย |
| ปีกขวา | 34 | 174 cm | - | โคลัมเบีย |
| กองหน้า | 37 | 180 cm | - | โคลัมเบีย |
| กองหน้า | 35 | - | - | ซาอุดีอาระเบีย |
| กองหน้า | 31 | - | - | เบนิน |
| กองหน้า | 21 | - | - | ซาอุดีอาระเบีย |
| กองหน้า | 28 | - | - | ซาอุดีอาระเบีย |
| กองหน้า | 31 | - | - | ยูกันดา |
| กองหน้า | 29 | 179 cm | - | บราซิล |
| กองกลาง | 33 | - | - | ตูนิเซีย |
| กองกลาง | 33 | - | - | ซาอุดีอาระเบีย |
| กองกลาง | 27 | - | - | อียิปต์ |
| กองกลาง | 33 | - | - | ซาอุดีอาระเบีย |
| กองกลาง | 28 | - | - | ซาอุดีอาระเบีย |
| กองหลัง | 38 | - | - | ตูนิเซีย |
| ผู้รักษาประตู | 29 | - | - | ซาอุดีอาระเบีย |



