| ผู้เล่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| เซบาสเตียน โปโกวโยลี | ||||
| 44 | แฮร์รี ไวต์ | |||
| 9 | Folarin Balogun | |||
| 14 | Mika Bierith | |||
| 29 | Paris Brunner | |||
| 18 | ทาคุมิ มินามิโนะ | |||
| 24 | Simon Adingra | |||
| 31 | อันซูมานี ฟาตี | |||
| 11 | Maghnes Akliouche | |||
| 41 | Pape Cabral | |||
| 49 | Ilane Toure | |||
| 27 | เครแป็ง ดิอัตต้า | |||
| 3 | เอริก ไดเออร์ | |||
| 5 | ธิโล่ เคห์เรอร์ | |||
| 13 | Christian Mawissa Elebi | |||
| 22 | โมฮัมเหม็ด ซาลิซู | |||
| 25 | วูท ฟาเอส | |||
| 8 | ปอล ปอกบา | |||
| 15 | Lamine Camara | |||
| 28 | Mamadou Coulibaly | |||
| 12 | ไคโอเอนริเก้โอลิเวียร่า ซิลวา | |||
| 20 | Kassoum Ouattara | |||
| 2 | Vanderson de Oliveira Campos | |||
| 4 | ยอร์ดัน เตเซอ | |||
| 10 | อเล็กซานเดอร์ โกโลวิน | |||
| 17 | Stanis Idumbo Muzambo | |||
| 6 |
เดนิส ซากาเรีย
|
|||
| 23 | Aladji Bamba | |||
| 1 | ลูคัส ราเด็คกี้ | |||
| 16 | ฟิลิปป์ เคิห์น | |||
| 40 | Jules Stawiecki | |||
| 50 | Yann Lienard | |||
| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 38 | 181 cm | 77 kg | เบลเยียม |
| กองหน้า | 31 | - | - | อังกฤษ |
| กองหน้าตัวกลาง | 24 | 178 cm | 66 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองหน้าตัวกลาง | 23 | 187 cm | 78 kg | เดนมาร์ก |
| กองหน้าตัวกลาง | 20 | 186 cm | 77 kg | เยอรมนี |
| ปีกซ้าย | 31 | 172 cm | 67 kg | ญี่ปุ่น |
| ปีกซ้าย | 24 | 175 cm | 68 kg | ไอเวอรี่โคสต์ |
| ปีกซ้าย | 23 | 178 cm | 66 kg | สเปน |
| ปีกขวา | 24 | 183 cm | 63 kg | ฝรั่งเศส |
| กองกลาง | 19 | - | 68 kg | ฝรั่งเศส |
| กองกลาง | 19 | - | - | ฝรั่งเศส |
| กองกลางขวา | 27 | 175 cm | 69 kg | เซเนกัล |
| กองหลังตัวกลาง | 32 | 191 cm | 91 kg | อังกฤษ |
| กองหลังตัวกลาง | 29 | 186 cm | 76 kg | เยอรมนี |
| กองหลังตัวกลาง | 21 | 184 cm | 77 kg | ฝรั่งเศส |
| กองหลังตัวกลาง | 27 | 188 cm | 85 kg | กานา |
| กองหลังตัวกลาง | 28 | 187 cm | 82 kg | เบลเยียม |
| กองกลาง | 33 | 191 cm | 84 kg | ฝรั่งเศส |
| กองกลาง | 22 | 173 cm | 65 kg | เซเนกัล |
| กองกลาง | 22 | 179 cm | 67 kg | ฝรั่งเศส |
| แบ็คซ้าย | 28 | 178 cm | 70 kg | บราซิล |
| แบ็คซ้าย | 21 | 184 cm | 73 kg | ฝรั่งเศส |
| แบ็คขวา | 24 | 173 cm | 74 kg | บราซิล |
| แบ็คขวา | 26 | 183 cm | 68 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองกลางการบุก | 29 | 178 cm | - | รัสเซีย |
| กองกลางการบุก | 20 | 171 cm | 61 kg | เบลเยียม |
| กองกลางตัวรับ | 29 | 190 cm | 81 kg | สวิตเซอร์แลนด์ |
| กองกลางตัวรับ | 19 | 181 cm | 80 kg | ฝรั่งเศส |
| ผู้รักษาประตู | 36 | 192 cm | 85 kg | ฟินแลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 28 | 190 cm | 80 kg | สวิตเซอร์แลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 19 | 186 cm | 75 kg | ฝรั่งเศส |
| ผู้รักษาประตู | 23 | 194 cm | 80 kg | ฝรั่งเศส |



