| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 60 | - | - | บราซิล |
| กองหน้า | 29 | 179 cm | - | บราซิล |
| กองหน้า | 18 | - | - | บราซิล |
| กองหน้า | 25 | - | - | บราซิล |
| กองหน้า | 20 | - | - | บราซิล |
| กองหน้า | 23 | 186 cm | - | บราซิล |
| กองหน้า | 31 | 171 cm | - | บราซิล |
| กองหน้า | 34 | 181 cm | 74 kg | บราซิล |
| กองหน้า | 25 | 169 cm | - | บราซิล |
| กองหน้า | 27 | 169 cm | - | บราซิล |
| กองหน้า | 17 | - | - | บราซิล |
| กองหน้า | 34 | 179 cm | 71 kg | บราซิล |
| กองหน้า | 22 | 177 cm | - | บราซิล |
| กองหน้า | 18 | - | - | บราซิล |
| กองกลาง | 28 | 173 cm | - | บราซิล |
| กองกลาง | 30 | 179 cm | - | บราซิล |
| กองกลาง | 35 | 174 cm | 70 kg | บราซิล |
| กองกลาง | 24 | - | - | บราซิล |
| กองกลาง | 18 | - | - | บราซิล |
| กองกลาง | 20 | 177 cm | - | บราซิล |
| กองกลาง | 29 | 176 cm | - | บราซิล |
| กองกลาง | 20 | - | - | บราซิล |
| กองกลาง | 21 | - | - | บราซิล |
| กองกลาง | 24 | - | - | บราซิล |
| กองกลาง | 16 | - | - | บราซิล |
| กองหลัง | 26 | 181 cm | - | บราซิล |
| กองหลัง | 36 | 191 cm | - | บราซิล |
| กองหลัง | 18 | - | - | บราซิล |
| กองหลัง | 21 | 178 cm | - | บราซิล |
| กองหลัง | 31 | 185 cm | - | บราซิล |
| กองหลัง | 31 | 186 cm | - | บราซิล |
| กองหลัง | 20 | - | - | บราซิล |
| กองหลัง | 30 | 178 cm | - | บราซิล |
| กองหลัง | 28 | 191 cm | 88 kg | บราซิล |
| กองหลัง | 18 | - | - | บราซิล |
| กองหลัง | 19 | - | - | บราซิล |
| กองหลัง | 25 | 190 cm | - | บราซิล |
| ผู้รักษาประตู | 35 | 196 cm | 92 kg | บราซิล |
| ผู้รักษาประตู | 29 | 192 cm | - | บราซิล |
| ผู้รักษาประตู | 23 | 193 cm | - | บราซิล |



