| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 26 | - | - | คอสตาริกา |
| กองหน้า | 2025 | - | - | คอสตาริกา |
| กองกลาง | 42 | - | - | คอสตาริกา |
| กองกลาง | 28 | - | - | คอสตาริกา |
| กองกลาง | 37 | - | - | คอสตาริกา |
| กองกลาง | 2025 | - | - | อุรุกวัย |
| กองกลาง | 2025 | - | - | คอสตาริกา |
| กองกลาง | 2025 | - | - | คอสตาริกา |
| กองกลาง | 25 | - | - | คอสตาริกา |
| กองหลัง | 25 | - | - | คอสตาริกา |
| กองหลัง | 34 | - | - | คอสตาริกา |
| กองหลัง | 22 | - | - | คอสตาริกา |
| กองหลัง | 28 | - | - | คอสตาริกา |
| กองหลัง | 26 | - | - | คอสตาริกา |
| แบ็คขวา | 39 | 181 cm | - | คอสตาริกา |
| กองกลางตัวรับ | 24 | 178 cm | - | คอสตาริกา |



