| ผู้เล่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gary Williams | ||||
| 19 | Thomas Klemetsen Jakobsen | |||
| 7 | Adam Larsson | |||
| 11 | Luke Pearce | |||
| 9 | Wille Nunez | |||
| 21 | Arvid Lundberg | |||
| 10 |
เซบัสเตียน ดาห์ลสเตริม
|
|||
| 20 | Emmanuel Patut | |||
| 14 | Arvid Bergvik | |||
| 17 | Rasmus Holmberg | |||
| 22 | Amir Oujlouq | |||
| 23 | Viktor Widlund | |||
| 11 | โจนาธานสเวดเบิร์ก | |||
| 38 | Yeboah Amankwah | |||
| 4 | Pontus Lindgren | |||
| 8 | เจลล์ ฟาน เดอร์ เฮย์เดน | |||
| 16 | Anttoni Huttunen | |||
| 28 | Jiri Nissinen | |||
| 6 | Nikolaos Dosis | |||
| 18 | Adam Stroud | |||
| 2 |
โนอาห์ เนอร์มี
|
|||
| 43 | Leo Andersson | |||
| 3 | Aaro Soiniemi | |||
| 5 | Tuomas Koivisto | |||
| 26 | Milton Jansson | |||
| 64 | Marlo Hyvonen | |||
| 15 | Ola Melander | |||
| 24 | Otto Pajunen | |||
| 31 | Samson Ngulube | |||
| 53 | Foster Gyamfi | |||
| 32 | Matias Riikonen | |||
| 1 | Kevin Lund | |||
| 12 | Oliver Heino | |||
| 32 | Anton Gustafsson | |||
| Henri Williams | ||||
| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 48 | - | - | อังกฤษ |
| ปีกซ้าย | 27 | 182 cm | - | นอร์เวย์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 27 | 174 cm | - | สวีเดน |
| กองหน้าตัวกลาง | 22 | 180 cm | - | ไอร์แลนด์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 19 | 170 cm | - | ฟินแลนด์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 20 | 190 cm | - | ฟินแลนด์ |
| กองกลาง | 29 | 183 cm | - | ฟินแลนด์ |
| กองกลาง | 23 | 181 cm | - | ฟินแลนด์ |
| กองกลาง | 17 | - | - | ฟินแลนด์ |
| กองกลาง | 17 | - | - | ฟินแลนด์ |
| กองกลาง | 20 | - | - | ฟินแลนด์ |
| กองกลาง | 24 | - | - | สวีเดน |
| กองกลางตัวรับ | 27 | 179 cm | - | สวีเดน |
| กองหลังตัวกลาง | 25 | 190 cm | 85 kg | กานา |
| กองหลังตัวกลาง | 25 | 187 cm | - | สวีเดน |
| กองกลางตัวรับ | 31 | 180 cm | 68 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองกลางการบุก | 24 | 172 cm | - | ฟินแลนด์ |
| แบ็คขวา | 29 | 180 cm | - | ฟินแลนด์ |
| กองกลางตัวรับ | 25 | 182 cm | - | สวีเดน |
| แบ็คขวา | 21 | 182 cm | 72 kg | สวีเดน |
| กองหลังตัวกลาง | 25 | 181 cm | - | ฟินแลนด์ |
| กองกลางการบุก | 22 | 185 cm | - | ฟินแลนด์ |
| แบ็คซ้าย | 21 | 175 cm | 69 kg | ฟินแลนด์ |
| กองหลังตัวกลาง | 22 | 190 cm | - | ฟินแลนด์ |
| กองกลางการบุก | 18 | 183 cm | - | ฟินแลนด์ |
| กองกลางการบุก | 21 | - | - | ฟินแลนด์ |
| กองหลัง | 18 | - | - | ฟินแลนด์ |
| กองหลัง | 17 | - | - | ฟินแลนด์ |
| แบ็คซ้าย | 20 | 177 cm | - | แซมเบีย |
| กองหลัง | 22 | - | - | กานา |
| ผู้รักษาประตู | 24 | 188 cm | - | ฟินแลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 26 | 197 cm | - | สวีเดน |
| ผู้รักษาประตู | 21 | 192 cm | - | ฟินแลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 18 | - | - | ฟินแลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 2025 | - | - | ฟินแลนด์ |



