| ผู้เล่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sixto Vizuete | ||||
| 7 | Junior Kevin Romay Sanchez | |||
| 9 | Carlos Ventura | |||
| 11 | Carmelo Algaranaz | |||
| 14 | Darwin Lom | |||
| 21 | Fabricio Quaglio | |||
| 26 | Gabriel Sotomayor | |||
| 77 | Victor Abrego | |||
| 5 | อาเดรียน จูซีโก | |||
| 6 | Jovani Welch | |||
| 8 | Kevin Salvatierra | |||
| 10 | ราอูล คาสโตร | |||
| 15 | Santiago Arce | |||
| 16 | Victor Cuellar | |||
| 17 | Adrian Estacio | |||
| 18 | โจนาธาน บัสตอส | |||
| 25 | Jhosep Michel | |||
| 27 | Saavedra | |||
| 30 |
ไคเม อาร์รัสไกต้า
|
|||
| 31 | Juan Alberto Cuellar Rosales | |||
| 34 | Santiago Melgar | |||
| 36 | Ribertt Ribera | |||
| 37 | Pedro Espiritu | |||
| 2 | โจเซ่ โมยา | |||
| 3 | Pablo Pedraza | |||
| 4 | Martín Chiatti | |||
| 19 | Carlos Roca | |||
| 22 | Widen Saucedo | |||
| 29 | Yamil Portuncho | |||
| 1 | Luis Banegas | |||
| 12 | Diego Valdivia | |||
| 23 | Sebastian Arismendi | |||
| 33 | Kiotto Mendoza | |||
| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 65 | - | - | เอกวาดอร์ |
| กองหน้า | 32 | - | - | โบลิเวีย |
| กองหน้า | 28 | - | - | โดมินิกัน |
| กองหน้า | 30 | 178 cm | - | โบลิเวีย |
| กองหน้า | 28 | 184 cm | - | กัวเตมาลา |
| กองหน้า | 22 | 172 cm | - | โบลิเวีย |
| กองหน้า | 26 | 175 cm | - | โบลิเวีย |
| กองหน้า | 29 | 176 cm | - | โบลิเวีย |
| กองกลาง | 33 | 185 cm | - | โบลิเวีย |
| กองกลาง | 26 | 186 cm | - | ปานามา |
| กองกลาง | 24 | 165 cm | - | โบลิเวีย |
| กองกลาง | 36 | 181 cm | 70 kg | โบลิเวีย |
| กองกลาง | 25 | 181 cm | 79 kg | โบลิเวีย |
| กองกลาง | 25 | 183 cm | - | โบลิเวีย |
| กองกลาง | 28 | 178 cm | - | โคลัมเบีย |
| กองกลาง | 31 | 174 cm | - | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 17 | - | - | โบลิเวีย |
| กองกลาง | 20 | - | - | โบลิเวีย |
| กองกลาง | 32 | 175 cm | - | โบลิเวีย |
| กองกลาง | 19 | - | - | โบลิเวีย |
| กองกลาง | 23 | - | - | โบลิเวีย |
| กองกลาง | 19 | - | - | โบลิเวีย |
| กองกลาง | 19 | - | - | โบลิเวีย |
| กองหลัง | 33 | 185 cm | 93 kg | โคลัมเบีย |
| กองหลัง | 31 | 190 cm | - | โบลิเวีย |
| กองหลัง | 33 | 185 cm | - | อาร์เจนตินา |
| กองหลัง | 29 | 168 cm | - | โบลิเวีย |
| กองหลัง | 29 | 180 cm | 66 kg | โบลิเวีย |
| กองหลัง | 20 | - | - | โบลิเวีย |
| ผู้รักษาประตู | 30 | 184 cm | - | โบลิเวีย |
| ผู้รักษาประตู | 25 | 186 cm | - | โบลิเวีย |
| ผู้รักษาประตู | 20 | - | - | โบลิเวีย |
| ผู้รักษาประตู | 20 | - | - | โบลิเวีย |



