| ผู้เล่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rikizo Matsuhashi | ||||
| 11 | Tsuyoshi Ogashiwa | |||
| 25 | Tsuna Kominato | |||
| 28 | Leon Nozawa | |||
| 39 | เทรุฮิโตะ นากางาวะ | |||
| 77 | Maki Kitahara | |||
| Rento Kajiyama | ||||
| 9 | Marcelo Ryan Silvestre dos Santos | |||
| 26 | Motoki Nagakura | |||
| 8 | ทะกะฮิโระ โค | |||
| 10 | เคโงะ ฮิงะชิ | |||
| 16 | Kein Sato | |||
| 18 | เคนโตะ ฮาชิโมโตะ | |||
| 21 | Yuta Sugawara | |||
| 22 | เคตะ เอนโดะ | |||
| 23 | Ryunosuke Sato | |||
| 27 | Kyota Tokiwa | |||
| 33 | Kota Tawaratsumida | |||
| 37 | โคอิซุมิ เคย์ | |||
| 44 | Kaede Suzuki | |||
| 55 | Deibuainchinedo Otani | |||
| 71 | Fuki Yamada | |||
| Yuta Arai | ||||
| 2 |
เซอิ มุโรยะ
|
|||
| 3 | มาซาโตะ โมริชิเกะ | |||
| 4 | ยาซูกิ คิโมโตะ | |||
| 5 | ยูโตะ นากาโตโมะ | |||
| 6 | Kashif Bangnagande | |||
| 15 | Rio Omori | |||
| 17 | Hayato Inamura | |||
| 24 | อเล็กซานเดอร์ โชลส์ | |||
| 32 | Kanta Doi | |||
| 42 | Kento Hashimoto | |||
| 1 | Hayate Tanaka | |||
| 31 | Masataka Kobayashi | |||
| 58 | Wataru Goto | |||
| 81 | คิม ซุง ยู | |||
| Matthew Watanabe | ||||
| Keita Niibori | ||||
| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 57 | - | - | ญี่ปุ่น |
| กองหน้า | 27 | 167 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหน้า | 21 | - | - | ญี่ปุ่น |
| กองหน้า | 22 | 174 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหน้า | 33 | 161 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหน้า | 16 | - | - | ญี่ปุ่น |
| กองหน้า | 16 | 171 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหน้าตัวกลาง | 23 | 188 cm | - | บราซิล |
| กองหน้าตัวกลาง | 26 | 177 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 28 | 173 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 35 | 178 cm | 69 kg | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 24 | 179 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 32 | 183 cm | 72 kg | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 18 | - | - | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 28 | 176 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 19 | 171 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 24 | 173 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 22 | 175 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 31 | 173 cm | 67 kg | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 18 | - | - | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 19 | - | - | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 24 | 181 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองกลางขวา | 21 | 175 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหลัง | 32 | 176 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหลัง | 38 | 183 cm | 72 kg | ญี่ปุ่น |
| กองหลัง | 32 | 184 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหลัง | 39 | - | 65 kg | ญี่ปุ่น |
| กองหลัง | 24 | 176 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหลัง | 23 | 186 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหลัง | 24 | 182 cm | 72 kg | ญี่ปุ่น |
| กองหลัง | 33 | 189 cm | 87 kg | เดนมาร์ก |
| กองหลัง | 21 | 186 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหลัง | 26 | 173 cm | - | ญี่ปุ่น |
| ผู้รักษาประตู | 26 | 184 cm | - | ญี่ปุ่น |
| ผู้รักษาประตู | 20 | 191 cm | - | ญี่ปุ่น |
| ผู้รักษาประตู | 20 | 193 cm | - | ญี่ปุ่น |
| ผู้รักษาประตู | 35 | 187 cm | 84 kg | เกาหลีใต้ |
| ผู้รักษาประตู | 18 | 183 cm | - | ญี่ปุ่น |
| ผู้รักษาประตู | 17 | 187 cm | - | ญี่ปุ่น |



