| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 51 | 183 cm | 82 kg | เวลส์ |
| กองหน้า | 17 | - | - | เวลส์ |
| กองหน้า | 21 | 173 cm | - | อังกฤษ |
| กองหน้า | 19 | - | - | สหรัฐอเมริกา |
| กองกลาง | 19 | - | - | อังกฤษ |
| กองกลาง | 19 | - | - | อังกฤษ |
| กองกลาง | 19 | - | - | อังกฤษ |
| กองกลาง | 20 | - | - | เซนต์คิตส์และเนวิส |
| กองกลาง | 19 | - | - | อังกฤษ |
| กองกลาง | 19 | - | - | อังกฤษ |
| กองกลาง | 20 | - | - | อังกฤษ |
| กองกลาง | 21 | - | - | อังกฤษ |
| กองหลัง | 21 | - | - | เวลส์ |
| กองหลัง | 19 | - | - | อังกฤษ |
| กองหลัง | 20 | - | - | อังกฤษ |
| ผู้รักษาประตู | 21 | - | - | อังกฤษ |



