| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 43 | 182 cm | 77 kg | อิหร่าน |
| กองหน้า | 28 | - | - | อิหร่าน |
| กองหน้าตัวกลาง | 34 | 185 cm | - | อิหร่าน |
| กองหน้าตัวกลาง | 30 | 189 cm | - | อิหร่าน |
| กองหน้าตัวกลาง | 31 | 184 cm | 79 kg | ฝรั่งเศส |
| ปีกซ้าย | 26 | 179 cm | - | อิหร่าน |
| ปีกซ้าย | 18 | 187 cm | - | อิหร่าน |
| ปีกขวา | 21 | - | - | อิหร่าน |
| ปีกขวา | 20 | 185 cm | - | อิหร่าน |
| ปีกขวา | 33 | 169 cm | 64 kg | สเปน |
| ปีกขวา | 26 | 186 cm | - | อิหร่าน |
| กองหลังตัวกลาง | 35 | 188 cm | - | อิหร่าน |
| กองหลังตัวกลาง | 22 | - | - | อิหร่าน |
| กองหลังตัวกลาง | 35 | 193 cm | 77 kg | จอร์เจีย |
| กองหลังตัวกลาง | 23 | 188 cm | - | อิหร่าน |
| กองหลังตัวกลาง | 32 | 185 cm | - | อิหร่าน |
| กองหลังตัวกลาง | 22 | - | - | อิหร่าน |
| กองกลาง | 30 | 177 cm | - | อิหร่าน |
| กองกลาง | 33 | 184 cm | 76 kg | โปรตุเกส |
| กองกลาง | 29 | 185 cm | - | อิหร่าน |
| แบ็คซ้าย | 30 | 184 cm | - | อิหร่าน |
| แบ็คซ้าย | 36 | 178 cm | 74 kg | อิหร่าน |
| แบ็คขวา | 24 | 181 cm | 73 kg | อิหร่าน |
| แบ็คขวา | 25 | 183 cm | - | ทาจิกิสถานบุรุนดี |
| แบ็คขวา | 20 | - | - | อิหร่าน |
| กองกลางการบุก | 25 | 174 cm | - | อิหร่าน |
| กองกลางการบุก | 32 | 179 cm | - | อิหร่าน |
| กองกลางการบุก | 20 | - | - | อิหร่าน |
| กองกลางตัวรับ | 27 | 186 cm | - | อิหร่าน |
| กองกลางตัวรับ | 22 | 184 cm | - | อิหร่าน |
| กองกลางตัวรับ | 32 | 185 cm | 79 kg | อิหร่าน |
| ผู้รักษาประตู | 33 | 191 cm | - | อิหร่าน |
| ผู้รักษาประตู | 33 | 187 cm | 75 kg | อิหร่าน |
| ผู้รักษาประตู | 20 | - | - | อิหร่าน |
| ผู้รักษาประตู | 18 | 188 cm | - | อิหร่าน |
| ผู้รักษาประตู | 18 | - | - | อิหร่าน |



