| ผู้เล่น | ||
|---|---|---|
| 7 | ทาคาชิ อูซามิ | |
| 8 | เรียวทาโร่ เมชิโนะ | |
| 11 | อิสซาม เยบาลี | |
| 14 | Asahi Uenaka | |
| 15 | ทาเครุคิชิโมโตะ | |
| 17 | Ryoya Yamashita | |
| 20 | Eli Adams | |
| 23 | เดนิซ ฮุมเมต | |
| 37 | Naru Nakatsumi | |
| 44 | คันจิ โอกุนุกิ | |
| 97 | Welton Felipe Paragua de Melo | |
| 39 | Koshiro Sumi | |
| 10 | ชู คุราตะ | |
| 13 | ชูโตะอาเบะ | |
| 16 | โทคุมะ ซูซูกิ | |
| 32 | Yuki Yoshihara | |
| 35 | Taiki Tono | |
| 48 | Yoshiki Fujimoto | |
| 2 | โชตะ ฟูกูโอกะ | |
| 3 | ริคุฮอนด้า | |
| 4 |
ชินโนสุเกะ นาคาทานิ
|
|
| 5 | เกนตะ มิอุระ | |
| 19 | Ginjiro Ikegaya | |
| 21 | เรียว ฮัตซูเอะ | |
| 27 | Rin Mito | |
| 47 | Shinya Nakano | |
| 67 | Shogo Sasaki | |
| Yuya Yokoi | ||
| 1 | มาซาอากิ ฮิงาชิงุจิ | |
| 18 | Rui Araki | |
| 22 | จุน อิชิโมริ | |
| 31 | Aolin Zhang | |
| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 34 | 178 cm | 68 kg | ญี่ปุ่น |
| กองหน้า | 28 | 171 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหน้า | 34 | 186 cm | 84 kg | ตูนิเซีย |
| กองหน้า | 24 | 179 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหน้า | 29 | 174 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหน้า | 28 | 164 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหน้า | 24 | 183 cm | 71 kg | ออสเตรเลีย |
| กองหน้า | 29 | 189 cm | - | ตุรกี |
| กองหน้า | 18 | 171 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหน้า | 27 | 171 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหน้า | 29 | 175 cm | - | บราซิล |
| ปีกขวา | 24 | 166 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 37 | 172 cm | 68 kg | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 28 | 171 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 29 | 168 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 22 | 180 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 19 | 173 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 17 | 169 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหลัง | 30 | 180 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหลัง | 24 | 176 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหลัง | 30 | 182 cm | 75 kg | ญี่ปุ่น |
| กองหลัง | 31 | 183 cm | 74 kg | ญี่ปุ่น |
| กองหลัง | 22 | 183 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหลัง | 29 | 180 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหลัง | 24 | 180 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหลัง | 23 | 176 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหลัง | 26 | 184 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหลังตัวกลาง | 18 | 186 cm | - | ญี่ปุ่น |
| ผู้รักษาประตู | 40 | 184 cm | 75 kg | ญี่ปุ่น |
| ผู้รักษาประตู | 18 | 195 cm | - | ญี่ปุ่น |
| ผู้รักษาประตู | 35 | 182 cm | - | ญี่ปุ่น |
| ผู้รักษาประตู | 21 | 194 cm | - | ญี่ปุ่น |



