| ผู้เล่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| ไมเคิล โอนีล | ||||
| 54 | Valentin Joseph | |||
| 11 | Andri Lucas Gudjohnsen | |||
| 23 | ยูกิโอฮาชิ | |||
| 19 | ไรอัน เฮ็ตจส์ | |||
| 21 | Oladapo Afolayan | |||
| 27 | นาธาน เรดมอนด์ | |||
| 29 | มาธิอัส ยอร์เกนเซ่น | |||
| 7 | ออกัสตัสคาร์จโบ | |||
| 14 | Dion De Neve | |||
| 38 | Tom Atcheson | |||
| 41 | Lorenze Mullarky-Matthews | |||
| George Pratt | ||||
| 15 |
ฌอน แมคลอฟลิน
|
|||
| 16 | สก็อตต์ วาร์ตัน | |||
| 17 | Hayden Carter | |||
| 20 | Cashin | |||
| 26 | Connor ORiordan | |||
| 40 | Matty Litherland | |||
| 6 | Sondre Trondstad | |||
| 18 | Axel Henriksson | |||
| 24 | Moussa Baradji | |||
| 28 | อดัม ฟอร์ชอว์ | |||
| 31 | Kristi Montgomery | |||
| 3 | แฮร์รี พิคเกอริง | |||
| 4 | ยูริ โอลิเวียร่า ริเบโร่ | |||
| 2 | Ryan Alebiosu | |||
| 12 | ลูอิส มิลเลอร์ | |||
| 10 | ท็อดด์แคนท์เวลล์ | |||
| 25 | เรียวยะ โมริชิตะ | |||
| 5 | Taylor Gardner-Hickman | |||
| 8 | Sidnei Tavares | |||
| 30 | Jake Garrett | |||
| 1 | เอนส์ลี่ย์ เพียร์ส | |||
| 22 | Balazs Toth | |||
| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 56 | - | - | ไอร์แลนด์เหนือ |
| กองหน้า | 2025 | - | - | อังกฤษ |
| กองหน้าตัวกลาง | 24 | 188 cm | 80 kg | ไอซ์แลนด์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 29 | 181 cm | 74 kg | ญี่ปุ่น |
| ปีกขวา | 30 | 185 cm | 77 kg | เวลส์ |
| ปีกขวา | 28 | 180 cm | 70 kg | อังกฤษ |
| ปีกขวา | 32 | 173 cm | 75 kg | อังกฤษ |
| ปีกขวา | 25 | 185 cm | 70 kg | เดนมาร์ก |
| กองหน้าระดับรอง | 26 | 172 cm | 68 kg | เซียร์ราลีโอน |
| กองกลางซ้าย | 24 | 180 cm | 68 kg | เบลเยียม |
| กองหลัง | 19 | - | - | ไอร์แลนด์เหนือ |
| กองหลัง | 2025 | - | - | อังกฤษ |
| กองหลัง | 22 | - | - | อังกฤษ |
| กองหลังตัวกลาง | 29 | 191 cm | 89 kg | ไอร์แลนด์ |
| กองหลังตัวกลาง | 28 | 182 cm | 78 kg | อังกฤษ |
| กองหลังตัวกลาง | 26 | 188 cm | 81 kg | อังกฤษ |
| กองหลังตัวกลาง | 24 | 184 cm | 86 kg | ไอร์แลนด์ |
| กองหลังตัวกลาง | 22 | 193 cm | 84 kg | ไอร์แลนด์ |
| กองหลังตัวกลาง | 20 | - | 72 kg | อังกฤษ |
| กองกลาง | 30 | 174 cm | 70 kg | นอร์เวย์ |
| กองกลาง | 24 | 189 cm | 76 kg | สวีเดน |
| กองกลาง | 25 | 182 cm | 80 kg | ฝรั่งเศส |
| กองกลาง | 34 | 175 cm | 71 kg | อังกฤษ |
| กองกลาง | 21 | 184 cm | 65 kg | สกอตแลนด์ |
| แบ็คซ้าย | 27 | 173 cm | 78 kg | อังกฤษ |
| แบ็คซ้าย | 29 | 178 cm | 77 kg | โปรตุเกส |
| แบ็คขวา | 24 | 188 cm | 74 kg | ไนจีเรีย |
| แบ็คขวา | 25 | 187 cm | 83 kg | ออสเตรเลีย |
| กองกลางการบุก | 28 | 180 cm | 70 kg | อังกฤษ |
| กองกลางการบุก | 29 | 168 cm | 69 kg | ญี่ปุ่น |
| กองกลางตัวรับ | 24 | 188 cm | 72 kg | อังกฤษ |
| กองกลางตัวรับ | 24 | 188 cm | 76 kg | เคปเวิร์ด |
| กองกลางตัวรับ | 23 | 188 cm | 73 kg | อังกฤษ |
| ผู้รักษาประตู | 28 | 185 cm | 77 kg | อังกฤษ |
| ผู้รักษาประตู | 28 | 189 cm | 80 kg | ฮังการี |



