| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 51 | 179 cm | 90 kg | โรมาเนีย |
| กองหน้าตัวกลาง | 26 | 183 cm | 77 kg | โปรตุเกส |
| ปีกซ้าย | 27 | 179 cm | 74 kg | โรมาเนีย |
| ปีกซ้าย | 19 | 173 cm | 70 kg | โรมาเนีย |
| กองหน้าตัวกลาง | 27 | 188 cm | 80 kg | คองโก |
| ปีกซ้าย | 28 | 185 cm | - | เซเนกัล |
| ปีกขวา | 19 | 180 cm | 73 kg | โรมาเนีย |
| ปีกขวา | 27 | 180 cm | 72 kg | โรมาเนีย |
| ปีกซ้าย | 27 | 180 cm | 75 kg | ฝรั่งเศส |
| ปีกขวา | 20 | - | 65 kg | ไนจีเรีย |
| กองกลาง | 33 | 173 cm | 72 kg | มอลโดวา |
| กองกลางขวา | 30 | 180 cm | 64 kg | โรมาเนีย |
| กองกลาง | 31 | 173 cm | 73 kg | โรมาเนีย |
| กองกลาง | 23 | 189 cm | 78 kg | โรมาเนีย |
| กองกลาง | 16 | - | - | โรมาเนีย |
| กองหลังตัวกลาง | 21 | 188 cm | 82 kg | โรมาเนีย |
| กองหลังตัวกลาง | 25 | 188 cm | 80 kg | โคโซโว |
| กองกลางตัวรับ | 30 | 181 cm | 75 kg | สเปน |
| แบ็คขวา | 29 | - | 69 kg | โรมาเนีย |
| แบ็คซ้าย | 27 | 175 cm | 73 kg | โรมาเนีย |
| แบ็คซ้าย | 26 | 183 cm | 77 kg | โปรตุเกส |
| กองกลางตัวรับ | 26 | 187 cm | - | ไนจีเรีย |
| แบ็คขวา | 30 | 172 cm | 71 kg | โรมาเนีย |
| กองกลางการบุก | 21 | 180 cm | 72 kg | โรมาเนีย |
| กองหลังตัวกลาง | 32 | 194 cm | 86 kg | บราซิล |
| กองกลางการบุก | 27 | 178 cm | 74 kg | เบลเยียม |
| กองกลางการบุก | 20 | 176 cm | 72 kg | โรมาเนีย |
| ผู้รักษาประตู | 30 | 187 cm | 79 kg | โรมาเนีย |
| ผู้รักษาประตู | 26 | 195 cm | 86 kg | มอนเตเนโกร |
| ผู้รักษาประตู | 37 | 191 cm | 87 kg | โรมาเนีย |
| ผู้รักษาประตู | 16 | - | - | โรมาเนีย |



