| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 46 | - | - | อินเดีย |
| กองหน้า | 21 | - | 80 kg | อินเดีย |
| กองหน้า | 21 | - | 63 kg | อินเดีย |
| กองหน้า | 22 | - | - | อินเดีย |
| กองหน้า | 20 | - | 80 kg | อินเดีย |
| กองหน้าตัวกลาง | 41 | 170 cm | 69 kg | อินเดีย |
| กองหน้าตัวกลาง | 24 | - | 61 kg | อินเดีย |
| ปีกซ้าย | 28 | 178 cm | 70 kg | อินเดีย |
| กองกลาง | 21 | - | - | อินเดีย |
| กองกลางขวา | 32 | 175 cm | 67 kg | อินเดีย |
| กองกลางขวา | 22 | - | 60 kg | อินเดีย |
| กองกลางขวา | 21 | 172 cm | 61 kg | อินเดีย |
| กองหลัง | 19 | - | - | อินเดีย |
| กองหลัง | 19 | - | - | อินเดีย |
| กองหลัง | 19 | - | - | อินเดีย |
| กองหลังตัวกลาง | 29 | 185 cm | 80 kg | อินเดีย |
| กองหลังตัวกลาง | 36 | 196 cm | 83 kg | ออสเตรเลีย |
| กองกลาง | 29 | 180 cm | 80 kg | อุซเบกิสถาน |
| กองกลาง | 20 | - | 72 kg | อินเดีย |
| แบ็คซ้าย | 31 | - | 78 kg | อินเดีย |
| แบ็คซ้าย | 27 | - | 68 kg | อินเดีย |
| แบ็คซ้าย | 35 | 162 cm | - | อินเดีย |
| แบ็คขวา | 35 | 179 cm | 75 kg | อินเดีย |
| แบ็คขวา | 26 | - | 65 kg | อินเดีย |
| แบ็คขวา | 30 | 177 cm | 64 kg | อินเดีย |
| กองกลางการบุก | 32 | 170 cm | 70 kg | อาร์เจนตินา |
| กองกลางตัวรับ | 25 | 180 cm | 65 kg | อินเดีย |
| กองกลางตัวรับ | 21 | 178 cm | 68 kg | อินเดีย |
| ผู้รักษาประตู | 34 | 197 cm | 92 kg | อินเดีย |
| ผู้รักษาประตู | 27 | - | 90 kg | อินเดีย |
| ผู้รักษาประตู | 33 | 177 cm | 75 kg | อินเดีย |
| ผู้รักษาประตู | 20 | - | 62 kg | อินเดีย |



