| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 37 | 180 cm | 70 kg | ญี่ปุ่น |
| กองหน้า | 29 | 181 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหน้าระดับรอง | 26 | 166 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหน้า | 24 | - | - | ญี่ปุ่น |
| กองหน้า | 33 | 168 cm | 57 kg | ญี่ปุ่น |
| กองหน้า | 33 | 177 cm | 77 kg | ญี่ปุ่น |
| กองหน้า | 37 | - | - | ญี่ปุ่น |
| กองหน้า | 40 | 169 cm | 65 kg | ญี่ปุ่น |
| กองหน้า | 44 | 173 cm | 70 kg | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 35 | 177 cm | 72 kg | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 37 | 171 cm | 67 kg | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 41 | 178 cm | 69 kg | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 31 | - | - | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 35 | 176 cm | 74 kg | บราซิล |
| กองกลาง | 33 | 180 cm | 76 kg | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 33 | 174 cm | 76 kg | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 34 | 175 cm | 64 kg | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 32 | 166 cm | 53 kg | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 33 | 173 cm | 64 kg | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 32 | 172 cm | 66 kg | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 32 | 176 cm | 65 kg | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 29 | 163 cm | 58 kg | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 34 | 166 cm | 73 kg | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 26 | - | - | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 24 | - | - | ญี่ปุ่น |
| กองกลางตัวรับ | 26 | 166 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหลัง | 36 | 180 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหลัง | 36 | 184 cm | 83 kg | ญี่ปุ่น |
| กองหลัง | 35 | 187 cm | 78 kg | ญี่ปุ่น |
| กองหลัง | 40 | 176 cm | 66 kg | ญี่ปุ่น |
| กองหลัง | 36 | 175 cm | 73 kg | ญี่ปุ่น |
| ผู้รักษาประตู | 33 | 185 cm | 71 kg | ญี่ปุ่น |
| ผู้รักษาประตู | 35 | 180 cm | - | ญี่ปุ่น |
| ผู้รักษาประตู | 30 | 176 cm | 72 kg | ญี่ปุ่น |
| ผู้รักษาประตู | 35 | 177 cm | 68 kg | ญี่ปุ่น |



